| 業種 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下水道・土木建築資材 | 11件 | 9件 | 7件 | 6件 | 6件 | 5件 | 
| 輸送用車両・整備 | 30件 | 21件 | 15件 | 20件 | 25件 | 22件 | 
| 機械器具・電気機器 | 13件 | 25件 | 16件 | 18件 | 15件 | 16件 | 
| 衣類その他 | 22件 | 33件 | 19件 | 26件 | 19件 | 23件 | 
| 家具・装備用品 | 17件 | 23件 | 9件 | 13件 | 9件 | 11件 | 
| 印刷・製本 | 38件 | 39件 | 22件 | 26件 | 27件 | 25件 | 
| 燃料 | 2件 | 3件 | 12件 | 4件 | 13件 | 2件 | 
| 文具・事務用機器 | 38件 | 56件 | 39件 | 32件 | 28件 | 20件 | 
| 家庭用品・雑貨類 | 37件 | 34件 | 23件 | 30件 | 24件 | 22件 | 
| 医療用品・理化学機械・工業薬品 | 136件 | 145件 | 88件 | 111件 | 108件 | 119件 | 
| リース・レンタル | 68件 | 79件 | 51件 | 47件 | 45件 | 62件 | 
| 払い下げ | 発注なし | 発注なし | 発注なし | 発注なし | 発注なし | 発注なし | 
| その他 | 40件 | 50件 | 40件 | 35件 | 41件 | 30件 | 
