| 案件総数 | 15件 | 
|---|
| 入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) | 確定日 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 市長部局 | 5043000317 | 冷凍冷蔵庫・冷蔵庫一式 | 機械器具・電気機器 医療用品・理化学機械・工業薬品/理化学機械 | (株)チヨダサイエンス 神奈川営業所 | 2,966,000円 | R5.1.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000267 | エリプソイダルスポットライト | 機械器具・電気機器 家具・装備用品/舞台用備品 | 東芝ライテック(株) | 666,600円 | R4.12.7 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000282 | 携帯用防犯ブザー | 機械器具・電気機器/その他 文具・事務用機器/その他 その他/消防・防災用品 | 三洋(株) | 911,360円 | R4.12.7 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000284 | カセットガス式発電機 | 機械器具・電気機器/産業用機械器具 機械器具・電気機器/その他 その他/消防・防災用品 | 森川機工(株) | 890,000円 | R4.12.7 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000262 | 教室用地上デジタル放送対応テレビ 他3件 | 機械器具・電気機器/通信用機械器具 機械器具・電気機器/家電全般 | (株)ビデオセンター横須賀 | 7,891,300円 | R4.11.24 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900262 | 濁度計 | 機械器具・電気機器/その他 | 日産電設(株) | 4,750,000円 | R4.10.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000212 | モバイルディスプレイ | 機械器具・電気機器/家電全般 文具・事務用機器/事務用機器・消耗品 | (株)ウノブン | 10,890,000円 | R4.10.13 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900142 | 水位計(2) | 機械器具・電気機器/その他 | 日産電設(株) | 2,890,000円 | R4.8.3 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900107 | 水位計 | 機械器具・電気機器/その他 | (株)明和設備工業 | 2,080,000円 | R4.6.29 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000100 | カセットガス式発電機 | 機械器具・電気機器/産業用機械器具 機械器具・電気機器/その他 その他/消防・防災用品 | (株)岩田産商 | 3,060,000円 | R4.6.29 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000089 | クランプフォークリフト | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器 | トヨタエルアンドエフ神奈川(株) | 2,140,000円 | R4.6.29 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000073 | ホイールローダー(4輪駆動ショベル) | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器/建設用機械器具 | 日本キャタピラー(同) 湘南営業所 | 6,380,000円 | R4.6.15 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900052 | 空調機 | 機械器具・電気機器/家電全般 | (株)上林冷機 | 1,750,000円 | R4.6.1 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000025 | ショベルローダー | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器/建設用機械器具 | ロジスネクスト東京(株) | 7,800,000円 | R4.5.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000013 | 大型ディスプレイ | 機械器具・電気機器/家電全般 文具・事務用機器/事務用機器・消耗品 | (株)ビデオセンター横須賀 | 4,918,000円 | R4.5.18 |  | 
