| 案件総数 | 22件 | 
|---|
| 入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) | 確定日 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 市長部局 | 4303000360 | 学校給食用作業靴(その2) | 衣類その他/靴 | (有)青柳商店 | 348,000円 | H30.11.21 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000359 | 学校給食用エプロンほか(その2) | 衣類その他/衣類 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 1,399,610円 | H30.11.21 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000346 | 新型感染防止衣 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (株)ユニワーク | 2,521,000円 | H30.11.14 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000316 | 防寒衣 | 衣類その他/衣類 | (株)カトウ | 955,500円 | H30.10.17 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 4303900354 | 横須賀市上下水道局作業服 | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 1,965,000円 | H30.10.17 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000292 | 消防団員用活動服上衣ほか4件 | 衣類その他/衣類 | (有)ユーズユニフォーム | 3,840,000円 | H30.9.27 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000259 | 消防吏員制服、制帽 | 衣類その他/衣類 | (株)上舘 | 978,500円 | H30.9.5 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000239 | 消防吏員外とう(ショート) | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 333,000円 | H30.8.29 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000238 | 消防吏員雨衣 | 衣類その他/衣類 | (株)カトウ | 638,000円 | H30.8.29 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000246 | 感染防止衣 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (株)上舘 | 1,083,030円 | H30.8.29 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000229 | 消防吏員長靴 | 衣類その他/靴 | 東光商事(株) | 828,000円 | H30.8.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000228 | 消防吏員ワイシャツ | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 294,525円 | H30.8.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000227 | 消防吏員作業帽 | 衣類その他/衣類 | (有)ユーズユニフォーム | 1,176,000円 | H30.8.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000226 | 消防団員用防寒衣 | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 8,628,750円 | H30.8.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000219 | 消防吏員活動服、執務服、救急服、救助服 | 衣類その他/衣類 | (有)ユーズユニフォーム | 8,598,200円 | H30.8.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000215 | 防犯関係物品及び交通安全関係物品 | その他/消防・防災用品 衣類その他/衣類 | (有)ユーズユニフォーム | 2,246,126円 | H30.8.1 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000192 | 消防吏員用 編上靴・短靴・活動用短靴 | 衣類その他/靴 | 東光商事(株) | 3,109,880円 | H30.7.19 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000185 | 学校給食調理員作業服C型上衣(夏)・帽子 | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 882,620円 | H30.7.19 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000191 | 防火衣一式 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | 小林防火服(株) | 9,906,000円 | H30.7.19 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000170 | 学校給食用エプロンほか | 衣類その他/衣類 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 2,291,980円 | H30.6.27 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000147 | 学校給食用作業靴 | 衣類その他/靴 | (株)上舘 | 559,710円 | H30.6.20 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 4303000146 | 児童用白衣ほか | 衣類その他/衣類 | (株)ダイイチ | 2,779,350円 | H30.6.20 |  | 
