| 案件総数 | 19件 | 
|---|
| 入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) | 確定日 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 市長部局 | 5043000347 | 消防団員用冬制服ほか4件 | 衣類その他/衣類 | (株)上舘 | 3,715,500円 | R5.3.8 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000348 | 消防団員用活動服上衣ほか1件 | 衣類その他/衣類 | (株)上舘 | 4,068,000円 | R5.3.8 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000342 | 消防団員用ゴム長靴ほか2件 | 衣類その他/靴 その他/消防・防災用品 | (有)ユーズユニフォーム | 4,390,000円 | R5.2.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000343 | 消防団員用防寒衣 | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 1,260,000円 | R5.2.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000344 | 消防団員用雨衣 | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 2,022,000円 | R5.2.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000325 | 交通安全通学用帽子(黄色い帽子) | 衣類その他/衣類 | (株)ユニワーク | 1,582,200円 | R5.2.8 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000245 | 学校給食用エプロンほか(その2) | 衣類その他/衣類 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 1,485,280円 | R4.11.16 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000242 | 感染防止衣(リユース) | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (株)ユニワーク | 2,638,400円 | R4.11.16 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900268 | 横須賀市上下水道局作業服 | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 1,016,580円 | R4.11.2 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000206 | 感染防止衣 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (株)上舘 | 1,434,040円 | R4.10.13 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000188 | 消防吏員用 雨衣 | 衣類その他/衣類 | (有)ユーズユニフォーム | 993,300円 | R4.9.14 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000189 | 消防吏員用 制服、制帽 | 衣類その他/衣類 | (株)上舘 | 994,200円 | R4.9.14 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000170 | 消防吏員用 編上靴・短靴・活動用短靴・長靴 | 衣類その他/靴 | 東光商事(株) | 2,747,950円 | R4.8.31 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000150 | 消防吏員活動服、執務服、救急服、救助服 | 衣類その他/衣類 | (有)ユーズユニフォーム | 10,667,400円 | R4.8.17 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000116 | 地域安全安心活動関係物品 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | 東光商事(株) | 2,181,825円 | R4.8.3 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000099 | 学校給食調理員作業服C型上衣(夏)、(冬)・帽子・ズボン | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 2,288,700円 | R4.7.6 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000093 | 防火衣一式 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | 小林防火服(株) | 11,590,000円 | R4.6.29 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000086 | 学校給食用エプロンほか | 衣類その他/衣類 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 2,426,420円 | R4.6.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000088 | 児童用白衣ほか | 衣類その他/衣類 | (株)ユニワーク | 3,102,980円 | R4.6.22 |  | 
