| 案件総数 | 22件 | 
|---|
| 入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) | 確定日 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見積 | 市長部局 | 5054000027 | 公用車(小型自動車(ハイブリッド)) | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 3,222,378円 | R6.2.22 |  | 
| 見積 | 市長部局 | 5054000039 | 公用車(小型乗用自動車ハイブリッド) | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 2,383,009円 | R6.2.15 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000295 | 軽四輪貨物自動車(バンタイプ) | 輸送用車両・整備/自動車 | (有)ヤマヨ久保田商会 | 1,146,594円 | R5.12.20 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000201 | 軽四輪貨物自動車 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,198,000円 | R5.9.13 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000180 | 乗用型グラウンド転圧ローラー | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器 | 中央商工(株) | 1,759,800円 | R5.8.30 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000124 | クランプフォークリフト | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器 | トヨタエルアンドエフ神奈川(株) | 4,760,000円 | R5.8.2 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5053900161 | 公用車(小型貨物自動車(ハイブリッド)) | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,943,386円 | R5.8.2 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000075 | 高規格救急自動車(北消防署) | 輸送用車両・整備/救急車 輸送用車両・整備/自動車架装 | 神奈川日産自動車(株) 法人営業部 | 17,450,000円 | R5.6.21 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000073 | ごみ収集車用タイヤ | 輸送用車両・整備/自動車整備・部品 | (有)三芳タイヤ工業所 | 7,080,000円 | R5.6.14 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000047 | 高規格救急自動車(中央消防署三春町出張所、三浦消防署) | 輸送用車両・整備/救急車 輸送用車両・整備/自動車架装 | 神奈川日産自動車(株) 法人営業部 | 34,500,000円 | R5.5.31 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000041 | 消防ポンプ自動車(南消防署) | 輸送用車両・整備/消防車 輸送用車両・整備/自動車架装 | 日本機械工業(株) 本社営業部 | 53,100,000円 | R5.5.24 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5053900017 | 公用車(軽四輪貨物自動車)その2 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,147,750円 | R5.5.17 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5053900016 | 公用車(軽四輪貨物自動車)その1 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,223,170円 | R5.5.17 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5053900013 | 公用車(軽四輪貨物自動車(4WD))その1 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,333,470円 | R5.5.17 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5053900014 | 公用車(軽四輪貨物自動車(4WD))その2 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,471,000円 | R5.5.17 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5053900015 | 公用車(小型貨物自動車(ハイブリッド)) | 輸送用車両・整備/自動車 | 入札不調 |  | R5.5.16 | 参加者がいないため | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000024 | 人員搬送車(北消防署) | 輸送用車両・整備 | (株)トノックス | 7,397,000円 | R5.5.10 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000026 | 資材搬送車(南消防署) | 輸送用車両・整備 | 南関東日野自動車(株) 神奈川支社 | 13,892,750円 | R5.5.10 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000022 | 広報車(南消防署) | 輸送用車両・整備 | (株)野口自動車 | 7,150,000円 | R5.4.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000020 | 谷戸対策車(北消防署長浦出張所) | 輸送用車両・整備 | (株)野口自動車 | 7,800,000円 | R5.4.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000003 | ごみ収集車(4トン車) | 輸送用車両・整備/ごみ収集車 輸送用車両・整備/自動車架装 | 新明和工業株式会社 流体事業部営業本部 | 25,254,638円 | R5.4.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000002 | ごみ収集車(3トン車、2トン車) | 輸送用車両・整備/ごみ収集車 輸送用車両・整備/自動車架装 | 新明和工業株式会社 流体事業部営業本部 | 34,941,546円 | R5.4.26 |  | 
