| 案件総数 | 26件 | 
|---|
| 入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) | 確定日 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 市長部局 | 5033000334 | 消防団員用ゴム長靴ほか2件 | 衣類その他/靴 その他/消防・防災用品 | (有)ユーズユニフォーム | 4,082,000円 | R4.2.17 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000332 | 消防団員用活動服上衣ほか1件 | 衣類その他/衣類 | (株)上舘 | 3,033,000円 | R4.2.17 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000333 | 消防団員用冬制服ほか4件 | 衣類その他/衣類 | (株)上舘 | 5,969,200円 | R4.2.17 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000322 | 交通安全通学用帽子(黄色い帽子) | 衣類その他/衣類 | (株)ユニワーク | 1,228,360円 | R4.2.9 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000315 | 感染防止衣 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (株)上舘 | 1,005,000円 | R4.2.2 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000292 | 消防団用防寒衣 | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 770,250円 | R4.1.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000291 | 消防団員用雨衣 | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 1,176,060円 | R4.1.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000227 | 学校給食用エプロンほか(その2) | 衣類その他/衣類 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 1,610,490円 | R3.11.17 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000205 | 市立保育園被服 | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 2,296,220円 | R3.10.20 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000208 | 新型感染防止衣 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (株)ユニワーク | 2,649,400円 | R3.10.20 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000194 | 作業着A型(夏・冬)上下 | 衣類その他/衣類 | (資)今関商店 | 4,200,000円 | R3.10.20 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5033900229 | 横須賀市上下水道局作業服 | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 1,248,780円 | R3.9.29 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000133 | 地域安全安心活動関係物品 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (有)ユーズユニフォーム | 2,038,520円 | R3.8.18 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000132 | 消防吏員活動服、執務服、救急服、救助服 | 衣類その他/衣類 | (有)ユーズユニフォーム | 9,142,800円 | R3.8.18 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000127 | 消防吏員用 編上靴・短靴・活動用短靴・長靴 | 衣類その他/靴 | 東光商事(株) | 2,550,070円 | R3.7.30 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000126 | 消防吏員用制服、制帽 | 衣類その他/衣類 | (株)マルワ | 865,100円 | R3.7.30 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000121 | 防寒衣 | 衣類その他/衣類 | (株)カトウ | 978,750円 | R3.7.21 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000120 | 作業服B型資源循環部(冬服) | 衣類その他/衣類 | (株)カトウ | 1,887,800円 | R3.7.21 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000122 | 消防吏員外とう(ショート・セミロング) | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 1,978,400円 | R3.7.21 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000106 | 防火衣一式 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (株)渡辺武商店 湘南支店 | 14,443,000円 | R3.7.14 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000103 | 学校用務員 作業服A型(夏)上下 | 衣類その他/衣類 | (資)今関商店 | 1,131,000円 | R3.7.7 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000104 | 学校給食調理員作業服C型上衣(夏)、(冬)・帽子・ズボン | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 2,172,730円 | R3.7.7 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000084 | 感染防止衣 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (株)上舘 | 1,156,080円 | R3.6.23 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000088 | 児童用白衣ほか | 衣類その他/衣類 | 東光商事(株) | 2,861,590円 | R3.6.23 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000075 | 学校給食用エプロンほか | 衣類その他/衣類 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 2,371,690円 | R3.6.16 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000018 | 作業服B型資源循環部(夏服) | 衣類その他/衣類 | (株)カトウ | 4,968,000円 | R3.4.23 |  | 
