| 案件総数 | 30件 | 
|---|
| 入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) | 確定日 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 市長部局 | 5053000325 | 消防団員用ゴム長靴ほか2件 | 衣類その他/靴 その他/消防・防災用品 | (有)ユーズユニフォーム | 3,614,500円 | R6.1.31 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000308 | 消防団用ホース | その他/消防・防災用品 | (株)明和設備工業 | 1,948,800円 | R6.1.24 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000314 | 防災収納庫 | その他/消防・防災用品 その他/その他 | 星野総合商事(株) | 2,383,900円 | R6.1.24 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000307 | カセットガス式発電機 | 機械器具・電気機器/産業用機械器具 機械器具・電気機器/その他 その他/消防・防災用品 | (有)ユーズユニフォーム | 853,500円 | R6.1.24 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000304 | 感染防止衣(リユース) | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | 入札不調 |  | R6.1.10 | 参加者がいないため | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000288 | 防災収納庫 | その他/消防・防災用品 その他/その他 | 星野総合商事(株) | 3,843,700円 | R5.12.20 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000285 | 携帯用防犯ブザー | 機械器具・電気機器/その他 文具・事務用機器/その他 その他/消防・防災用品 | 三洋(株) | 880,542円 | R5.12.20 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000289 | カセットガス式発電機 | 機械器具・電気機器/産業用機械器具 機械器具・電気機器/その他 その他/消防・防災用品 | (有)ユーズユニフォーム | 1,720,000円 | R5.12.20 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5053900337 | 消火器 | その他/消防・防災用品 | (有)三幸商会 | 306,500円 | R5.12.13 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000272 | 卓球台ほか2件 | その他/スポーツ用品 | オオツスポーツショップ | 988,650円 | R5.12.6 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000257 | 原動機付自転車等の標識 | その他/表示板・テント | 千歳自動車工業(株) | 811,000円 | R5.11.15 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000256 | 防災用倉庫 | 家具・装備用品 家庭用品・雑貨類 その他 | (株)平川商店 | 910,000円 | R5.11.15 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000247 | 感染防止衣(ディスポ) | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (株)上舘 | 3,061,146円 | R5.10.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000213 | AR煙体験用ゴーグル | 機械器具・電気機器 家庭用品・雑貨類/その他 その他 | (株)よしかわオフィス | 2,068,000円 | R5.10.4 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000208 | 新体操マット | その他/スポーツ用品 | 三久スポーツ(株) | 5,260,000円 | R5.9.27 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000200 | 泡消火薬剤 | その他/消防・防災用品 | (有)三幸商会 | 1,505,400円 | R5.9.27 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000186 | 消防用ホース(消防署用) | その他/消防・防災用品 | フジ設備工業(株) | 3,552,000円 | R5.9.6 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000181 | 新体操マット | その他/スポーツ用品 | 入札不調 |  | R5.8.30 | 参加者がいないため | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000167 | 災害備蓄用携帯トイレ | 家庭用品・雑貨類/その他 その他/消防・防災用品 その他/その他 | (有)上宮商事 | 3,177,450円 | R5.8.30 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000153 | 防災収納庫 | その他/消防・防災用品 その他/その他 | 星野総合商事(株) | 5,403,300円 | R5.8.23 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000120 | 柔道マット | その他/スポーツ用品 | 三久スポーツ(株) | 2,030,000円 | R5.8.2 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000123 | 地域安全安心活動関係物品 | 衣類その他/衣類 その他/消防・防災用品 | (有)ユーズユニフォーム | 2,366,750円 | R5.8.2 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000094 | 不入斗公園陸上競技用備品一式 | その他/スポーツ用品 | 三久スポーツ(株) | 4,250,000円 | R5.7.5 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000088 | 横須賀市立学校電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | 入札不調 |  | R5.6.22 | 参加者がいないため | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000084 | カセットガス式発電機 | 機械器具・電気機器/産業用機械器具 機械器具・電気機器/その他 その他/消防・防災用品 | 森川機工(株) | 2,984,860円 | R5.6.21 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000061 | 更衣室ロッカー | 家具・装備用品/スチール家具 その他/スポーツ用品 | (有)山仙商店 | 2,641,800円 | R5.6.14 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000032 | カラス除けネット | 家庭用品・雑貨類 その他 | (有)釜屋金物店 | 5,990,000円 | R5.5.17 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000029 | 排出指導シール積層タイプ | 印刷・製本 その他 | (株)アド・マインド | 1,887,000円 | R5.5.17 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000009 | 町内花壇用草花等 | その他/園芸 | (有)庭創 | 1,683,700円 | R5.4.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5053000011 | 横須賀市立中央図書館ほか3施設電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | 入札不調 |  | R5.4.24 | 参加者がいないため | 
