| 案件総数 | 23件 | 
|---|
| 入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) | 確定日 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 市長部局 | 5023000288 | 移動水槽(1槽式・ドライ仕様) | 家庭用品・雑貨類/厨房機器 | (有)釜屋金物店 | 7,425,000円 | R3.1.6 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000274 | PEN食器ほか | 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | (株)イデア | 18,400,000円 | R2.12.16 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000256 | トイレットペーパー(市立学校用) | 家庭用品・雑貨類/トイレットペーパー | 横須賀市資源回収(協) | 3,356,500円 | R2.11.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000229 | 学校給食用調理器具(その2) | 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | (有)釜屋金物店 | 1,418,668円 | R2.11.18 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000230 | 学校給食用備品(その2) | 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | (有)青柳商店 | 2,288,450円 | R2.11.18 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000227 | 学校給食用雑貨(その2) | 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 2,313,930円 | R2.11.18 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000228 | 学校給食用洗剤(その2) | 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 2,760,390円 | R2.11.18 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000234 | 学校給食用エプロンほか(その2) | 衣類その他/衣類 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 1,188,890円 | R2.11.18 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000217 | 焼物機(コンベクションオーブン LPガス式)ほか | 家庭用品・雑貨類/厨房機器 | (有)青柳商店 | 1,080,000円 | R2.11.5 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000213 | 熱風消毒保管庫(電気式)ほか | 家庭用品・雑貨類/厨房機器 | (株)山本バーナ工業 | 23,500,000円 | R2.11.5 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000184 | 食器洗浄機 | 家庭用品・雑貨類/厨房機器 | (株)山本バーナ工業 | 3,480,000円 | R2.9.30 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000173 | 食器消毒保管庫 | 家庭用品・雑貨類/厨房機器 | (有)青柳商店 | 750,000円 | R2.9.16 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000160 | 学校机飛沫防止パーティション | 家具・装備用品/その他 家庭用品・雑貨類/その他 | 桜栄企画(株) | 14,298,000円 | R2.9.9 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000092 | ごみ収納ボックス | 家庭用品・雑貨類 その他 | (有)釜屋金物店 | 6,520,000円 | R2.7.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000087 | 学校給食用洗剤 | 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 3,402,650円 | R2.7.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000086 | 学校給食用雑貨 | 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 3,475,370円 | R2.7.22 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000057 | 焼物機(コンベクションオーブン 13Aガス式) | 家庭用品・雑貨類/厨房機器 | (株)山本バーナ工業 | 1,095,000円 | R2.7.8 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000069 | 学校給食用手袋 | 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 1,219,080円 | R2.7.8 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000067 | 学校給食用調理器具 | 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | (有)釜屋金物店 | 1,632,548円 | R2.7.8 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000061 | 学校給食用備品 | 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | (有)青柳商店 | 2,564,820円 | R2.7.8 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000068 | 学校給食用エプロン | 衣類その他/衣類 家庭用品・雑貨類/家庭用金物・雑貨類 | 日洋物産(株) | 1,075,980円 | R2.7.8 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000040 | カラス除けネット | 家庭用品・雑貨類 その他 | (有)釜屋金物店 | 6,725,000円 | R2.6.3 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000032 | 災害備蓄用ビスケット | その他/消防・防災用品 家庭用品・雑貨類 | 東光商事(株) | 6,313,280円 | R2.5.27 |  | 
