| 案件総数 | 18件 | 
|---|
| 入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) | 確定日 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 市長部局 | 5033000294 | 音声機器一式 | 機械器具・電気機器/家電全般 文具・事務用機器/事務用機器・消耗品 その他 | (株)ビデオセンター横須賀 | 1,388,000円 | R4.1.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000299 | 中学校荷受室用換気機能付空調機 | 機械器具・電気機器/家電全般 | (有)飛鳥設備 | 16,800,000円 | R4.1.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000301 | 地上デジタル放送対応テレビ・ディスプレイスタンド | 機械器具・電気機器/通信用機械器具 機械器具・電気機器/家電全般 | (株)ビデオセンター横須賀 | 2,130,000円 | R4.1.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000307 | しょうぶ園券売機 | 機械器具・電気機器/産業用機械器具 文具・事務用機器/事務用機器・消耗品 | 三洋(株) | 848,000円 | R4.1.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000262 | 電気陶芸窯 | 機械器具・電気機器 文具・事務用機器 | 三洋(株) | 887,000円 | R3.12.15 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000237 | 携帯用防犯ブザー | 機械器具・電気機器/その他 文具・事務用機器/その他 その他/消防・防災用品 | (株)マルワ | 997,000円 | R3.11.25 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5033900332 | 有馬浄水場空調設備 | 機械器具・電気機器/家電全般 | (株)上林冷機 | 1,996,000円 | R3.11.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000239 | 教室用地上デジタル放送対応テレビ他5件 | 機械器具・電気機器/通信用機械器具 機械器具・電気機器/家電全般 | (株)ビデオセンター横須賀 | 11,187,000円 | R3.11.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000213 | クランプフォークリフト | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器 | トヨタエルアンドエフ神奈川(株) | 2,190,000円 | R3.10.27 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5033900262 | ろ過水残塩計 | 機械器具・電気機器/その他 | (株)明和設備工業 | 1,870,000円 | R3.10.20 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5033900263 | 空調機 | 機械器具・電気機器/家電全般 | (株)明和設備工業 | 1,950,000円 | R3.10.20 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000203 | ショベルローダー | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器/建設用機械器具 | トヨタエルアンドエフ神奈川(株) | 4,790,000円 | R3.10.20 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000196 | エリプソイダルスポットライト | 機械器具・電気機器 家具・装備用品/舞台用備品 | 丸茂電機(株) | 939,000円 | R3.10.6 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5033900216 | 発電機 | 機械器具・電気機器/産業用機械器具 機械器具・電気機器/その他 | 森川機工(株) | 6,290,000円 | R3.9.8 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000159 | 公郷小学校放課後子ども教室空調機 | 機械器具・電気機器/家電全般 | (株)上林冷機 | 896,000円 | R3.8.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5033000141 | バッテリー式フォークリフト カウンタータイプ | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器 | コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー | 3,440,000円 | R3.8.25 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5033900144 | 小型無停電電源装置購入 | 機械器具・電気機器/その他 | (株)明和設備工業 | 15,100,000円 | R3.7.30 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5033900098 | 水位計 | 機械器具・電気機器/その他 | (株)明和設備工業 | 5,750,000円 | R3.6.30 |  | 
