| 案件総数 | 25件 | 
|---|
| 入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) | 確定日 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 市長部局 | 5043000223 | 公用車(小型貨物自動車) | 輸送用車両・整備/自動車 | 入札不調 |  | R4.10.21 | 参加者がいないため | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000209 | 軽四輪貨物自動車(バンタイプ) | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 2,160,940円 | R4.10.13 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900137 | 軽四輪貨物自動車 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,073,650円 | R4.8.3 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900135 | 軽四輪貨物自動車 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,163,650円 | R4.8.3 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900139 | 小型貨物自動車 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,611,959円 | R4.8.3 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900136 | 小型貨物自動車 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,651,959円 | R4.8.3 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000127 | 電気自動車(軽四輪乗用車) | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 2,205,570円 | R4.8.3 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000131 | 電気自動車(軽四輪乗用車) | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 2,352,330円 | R4.8.3 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000122 | 公用車(電気自動車・軽四輪乗用車) | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 2,300,000円 | R4.7.21 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900134 | 公用車(電気自動車・軽四輪乗用車) | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 2,300,000円 | R4.7.21 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000089 | クランプフォークリフト | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器 | トヨタエルアンドエフ神奈川(株) | 2,140,000円 | R4.6.29 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000073 | ホイールローダー(4輪駆動ショベル) | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器/建設用機械器具 | 日本キャタピラー(同) 湘南営業所 | 6,380,000円 | R4.6.15 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000044 | 人員搬送車(南消防署西分署) | 輸送用車両・整備 | (株)トノックス | 6,632,000円 | R4.6.1 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000046 | 養護学校スクールバス(ワンボックス車) | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 4,586,123円 | R4.6.1 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000025 | ショベルローダー | 輸送用車両・整備 機械器具・電気機器/建設用機械器具 | ロジスネクスト東京(株) | 7,800,000円 | R4.5.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000034 | 重機搬送車(消防総合訓練センター) | 輸送用車両・整備 | (株)トノックス | 48,892,000円 | R4.5.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000030 | ごみ収集車用タイヤ | 輸送用車両・整備/自動車整備・部品 | (有)久里浜タイヤ | 5,752,800円 | R4.5.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000040 | 高規格救急自動車(中央消防署坂本出張所、三浦消防署三崎出張所、南消防署) | 輸送用車両・整備/救急車 輸送用車両・整備/自動車架装 | 神奈川日産自動車(株) 法人営業部 | 53,100,000円 | R4.5.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000010 | ごみ収集車(3トン車、2トン車) | 輸送用車両・整備/ごみ収集車 輸送用車両・整備/自動車架装 | 極東開発工業(株) 神奈川営業所 | 45,850,000円 | R4.4.25 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900008 | 軽四輪貨物自動車 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,027,950円 | R4.4.25 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900007 | 軽四輪貨物自動車 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,027,950円 | R4.4.25 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900005 | 軽四輪貨物自動車 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,122,850円 | R4.4.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000002 | 軽四輪貨物自動車 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,262,120円 | R4.4.25 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5043900006 | 軽四輪貨物自動車 | 輸送用車両・整備/自動車 | (株)高橋モータース | 1,174,450円 | R4.4.25 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5043000009 | ごみ収集車(4トン車) | 輸送用車両・整備/ごみ収集車 輸送用車両・整備/自動車架装 | 入札不調 |  | R4.4.22 | 参加者がいないため | 
