| 案件総数 | 12件 | 
|---|
| 入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) | 確定日 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 市長部局 | 5023000318 | 資源循環久里浜事務所電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | (株)ホープ | 4,208,503円 | R3.1.27 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000314 | 資源循環日の出事務所等電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | (株)ホープ | 18,581,579円 | R3.1.27 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000315 | 長坂埋立地浄化センター電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | (株)ホープ | 20,346,818円 | R3.1.27 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000309 | 横須賀市立総合福祉会館電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | (株)ホープ | 32,087,290円 | R3.1.27 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000319 | はぐくみかん他3施設 電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | (株)ホープ | 30,029,253円 | R3.1.27 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000281 | 横須賀市健康安全科学センター電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | (株)ホープ | 12,523,666円 | R2.12.16 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000249 | 追浜行政センターほか電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | (株)エネット | 85,615,138円 | R2.11.26 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000236 | 横須賀市リサイクルプラザ電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | (株)ホープ | 76,714,777円 | R2.11.18 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000219 | 中央消防署ほか6施設電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | (株)ホープ | 25,111,082円 | R2.11.5 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000204 | 横須賀市役所本庁舎電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 110,268,982円 | R2.10.28 |  | 
| 一般 | 市長部局 | 5023000106 | 横須賀美術館 電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 78,128,832円 | R2.7.31 |  | 
| 一般 | 上下水道局 | 5023900123 | 有馬浄水場ほか電力供給(長期継続契約) | 燃料/その他 その他/その他 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 391,511,811円 | R2.7.15 |  | 
