入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000139 |
案件名 | 長坂公園遊具設置工事 |
履行場所 | 横須賀市長坂3丁目2035番地 |
履行期間 | R6.1.9 |
業種 | 造園工事 |
開札日 | R5.9.6 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
日建工業(株) | 1,951,500 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 1,951,500 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 1,951,500 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 1,951,500 円 | 落札 |
川久保造園土木(株) | 1,951,500 円 | くじにより落札外 |
(株)ジェイセンス | 1,951,500 円 | くじにより落札外 |
谷本緑化(株) | 1,951,500 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 2,100,000 円 | |
(株)泰峰 | 2,100,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 2,100,000 円 | |
最低制限価格 | 1,951,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 日建工業(株) | 1,951,500円 | 338 | R5.8.30 10:21:12.509 | 847 | |
1 | (有)森建設 | 1,951,500円 | 021 | R5.9.1 10:32:53.313 | 334 | |
2 | (株)緑産業 | 1,951,500円 | 621 | R5.9.1 13:51:46.423 | 1044 | |
3 | (株)シックスティ | 1,951,500円 | 394 | R5.9.1 14:56:39.675 | 1069 | ○ |
4 | 川久保造園土木(株) | 1,951,500円 | 712 | R5.9.5 08:48:03.732 | 1444 | |
5 | (株)ジェイセンス | 1,951,500円 | 824 | R5.9.5 09:27:05.070 | 894 | |
6 | 谷本緑化(株) | 1,951,500円 | 596 | R5.9.5 10:08:11.964 | 1560 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(7192)÷ くじ対象業者(7)の余り = 3 |