入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000077 |
案件名 | 夏島グラウンド時計設置工事 |
履行場所 | 横須賀市浦郷町5丁目2931番71 |
履行期間 | R5.11.22 |
業種 | 造園工事 |
開札日 | R5.7.20 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
日建工業(株) | 1,407,700 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 1,407,700 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 1,407,700 円 | 落札 |
川久保造園土木(株) | 1,407,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カンダイ | 1,407,700 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 1,407,700 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 1,407,700 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 1,520,000 円 | |
最低制限価格 | 1,407,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 日建工業(株) | 1,407,700円 | 338 | R5.7.11 11:49:08.427 | 765 | |
1 | (株)シックスティ | 1,407,700円 | 919 | R5.7.14 13:01:26.086 | 1005 | |
2 | (株)緑産業 | 1,407,700円 | 621 | R5.7.14 15:10:39.390 | 1011 | ○ |
3 | 川久保造園土木(株) | 1,407,700円 | 712 | R5.7.15 23:43:18.436 | 1148 | |
4 | (株)カンダイ | 1,407,700円 | 718 | R5.7.18 15:48:06.150 | 868 | |
5 | (株)花山 | 1,407,700円 | 878 | R5.7.18 19:52:24.050 | 928 | |
6 | (有)森建設 | 1,407,700円 | 021 | R5.7.19 09:39:47.437 | 458 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6183)÷ くじ対象業者(7)の余り = 2 |