| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5051000125 |
| 案件名 | 市立横須賀総合高等学校屋上防水改修工事 |
| 履行場所 | 横須賀市久里浜6丁目1番1号 |
| 履行期間 | R6.2.29 |
| 業種 | 防水工事 |
| 開札日 | R5.8.30 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)ハヤシ建装 | 48,670,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 守建設(有) | 52,615,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)K2 | 53,402,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)関興業 | 53,533,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)新井建設 | 53,880,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 石上建設(株) | 53,957,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 日建工業(株) | 53,980,000 円 | 落札 |
| (株)エスシープランニング | 54,040,000 円 | |
| (有)北條工務店 | 54,092,000 円 | |
| (株)ヨコソー | 54,210,000 円 | |
| (株)富士防 | 54,520,000 円 | |
| (株)永和工業 | 54,988,800 円 | |
| (株)トライト | 55,152,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 57,400,000 円 | |
| 最低制限価格 | 53,967,700 円 | |
| 備考 | 本案件は、設計違算により、予定価格と最低制限価格を訂正し、再開札を行いました。 入札結果画面で公開しているものは、再開札後の入札結果です。設計金額の正誤表や当初の開札結果は、入札結果画面下部の「リンクURL」をクリックして、ご覧ください。 | |
| リンクURL | 5051000125_seigohyoutou.html | |
