入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000170 |
案件名 | 長井2丁目地内水路河床整正工事 |
履行場所 | 横須賀市長井2丁目2019番 |
履行期間 | R6.1.9 |
業種 | しゅんせつ工事 |
開札日 | R5.10.4 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 6,736,900 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 6,736,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 6,736,900 円 | くじにより落札外 |
(株)西岡興業 | 6,736,900 円 | 落札 |
川島建設(株) | 6,736,900 円 | くじにより落札外 |
(株)オガワ | 6,736,900 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 7,320,000 円 | |
最低制限価格 | 6,736,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 6,736,900円 | 134 | R5.9.27 08:47:37.849 | 983 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 6,736,900円 | 777 | R5.9.27 08:57:16.715 | 1492 | |
2 | 日建工業(株) | 6,736,900円 | 338 | R5.9.28 11:10:27.994 | 1332 | |
3 | (株)西岡興業 | 6,736,900円 | 531 | R5.9.29 17:12:54.109 | 640 | ○ |
4 | 川島建設(株) | 6,736,900円 | 026 | R5.10.2 11:17:22.417 | 443 | |
5 | (株)オガワ | 6,736,900円 | 910 | R5.10.3 10:23:41.143 | 1053 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(5943)÷ くじ対象業者(6)の余り = 3 |