入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051900149 |
案件名 | ハイランド地区路面復旧工事(2023の1) |
履行場所 | 横須賀市ハイランド1丁目54番先から2丁目1番先まで |
履行期間 | R6.5.20 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R6.2.22 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 10,300,100 円 | 落札 |
(株)西岡興業 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(有)T.O.M | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(有)東協産業 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)フロンティア | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
谷本緑化(株) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)絆大建設 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(有)千寿輝建設 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)秀和工業 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)オガワ | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 10,300,100 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,180,000 円 | |
最低制限価格 | 10,300,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 10,300,100円 | 134 | R6.2.8 13:26:00.176 | 310 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 10,300,100円 | 777 | R6.2.8 13:31:30.838 | 1615 | |
2 | (株)カトウ土建工業 | 10,300,100円 | 131 | R6.2.15 10:26:25.441 | 572 | |
3 | 濱勇建設(株) | 10,300,100円 | 238 | R6.2.15 15:25:28.115 | 353 | |
4 | 日建工業(株) | 10,300,100円 | 338 | R6.2.15 16:13:35.809 | 1147 | |
5 | (株)シックスティ | 10,300,100円 | 394 | R6.2.16 13:43:38.860 | 1254 | |
6 | (有)森建設 | 10,300,100円 | 271 | R6.2.16 16:09:25.732 | 1003 | |
7 | 岩本外構土木(有) | 10,300,100円 | 164 | R6.2.16 16:36:21.718 | 882 | |
8 | 練武建設(株) | 10,300,100円 | 333 | R6.2.16 19:33:17.520 | 853 | ○ |
9 | (株)西岡興業 | 10,300,100円 | 531 | R6.2.17 11:55:42.451 | 982 | |
10 | (有)T.O.M | 10,300,100円 | 226 | R6.2.18 13:05:41.203 | 429 | |
11 | 穐本興業(株) | 10,300,100円 | 055 | R6.2.18 16:25:00.042 | 097 | |
12 | (有)本多建設 | 10,300,100円 | 430 | R6.2.18 16:53:56.892 | 1322 | |
13 | (株)クレスコ | 10,300,100円 | 015 | R6.2.19 06:50:04.020 | 035 | |
14 | (有)林土木工業 | 10,300,100円 | 884 | R6.2.19 07:17:16.258 | 1142 | |
15 | ミツワ建設(株) | 10,300,100円 | 555 | R6.2.19 07:52:44.089 | 644 | |
16 | 東建設(株) | 10,300,100円 | 369 | R6.2.19 08:21:05.156 | 525 | |
17 | (株)カンセイ | 10,300,100円 | 236 | R6.2.19 08:31:05.478 | 714 | |
18 | 成光建設(株) | 10,300,100円 | 168 | R6.2.19 09:29:14.015 | 183 | |
19 | (有)東協産業 | 10,300,100円 | 169 | R6.2.19 09:35:47.486 | 655 | |
20 | (株)ソウメイ | 10,300,100円 | 217 | R6.2.19 10:35:01.858 | 1075 | |
21 | (株)フロンティア | 10,300,100円 | 503 | R6.2.19 10:58:19.753 | 1256 | |
22 | (株)鹿島産業 | 10,300,100円 | 255 | R6.2.19 13:51:38.962 | 1217 | |
23 | 岩澤土木(有) | 10,300,100円 | 017 | R6.2.19 18:18:57.868 | 885 | |
24 | (株)丸孝産業 | 10,300,100円 | 455 | R6.2.19 19:00:57.411 | 866 | |
25 | (株)緑産業 | 10,300,100円 | 202 | R6.2.20 10:06:45.503 | 705 | |
26 | 谷本緑化(株) | 10,300,100円 | 375 | R6.2.20 10:16:39.701 | 1076 | |
27 | (株)絆大建設 | 10,300,100円 | 444 | R6.2.20 11:21:35.053 | 497 | |
28 | 川島建設(株) | 10,300,100円 | 348 | R6.2.20 15:52:30.646 | 994 | |
29 | (有)千寿輝建設 | 10,300,100円 | 312 | R6.2.20 17:42:56.707 | 1019 | |
30 | (株)秀和工業 | 10,300,100円 | 101 | R6.2.20 19:29:33.329 | 430 | |
31 | (有)一美建設 | 10,300,100円 | 121 | R6.2.21 08:45:29.717 | 838 | |
32 | (株)片山建設 | 10,300,100円 | 183 | R6.2.21 09:02:49.708 | 891 | |
33 | 錦工業(株) | 10,300,100円 | 719 | R6.2.21 09:10:24.338 | 1057 | |
34 | (株)オガワ | 10,300,100円 | 080 | R6.2.21 09:27:36.853 | 933 | |
35 | (株)伊之崎 | 10,300,100円 | 358 | R6.2.21 11:18:24.966 | 1324 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(29780)÷ くじ対象業者(36)の余り = 8 |