入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000249 |
案件名 | 市道6981号ほか舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市佐原4丁目20番地先 |
履行期間 | R6.6.27 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R6.2.22 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 17,470,600 円 | 落札 |
成光建設(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
谷本緑化(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)絆大建設 | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)秀和工業 | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)オガワ | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 17,470,600 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 17,479,900 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 18,900,000 円 | |
最低制限価格 | 17,470,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 17,470,600円 | 134 | R6.2.8 13:25:03.709 | 843 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 17,470,600円 | 777 | R6.2.8 13:32:29.610 | 1387 | |
2 | 濱勇建設(株) | 17,470,600円 | 238 | R6.2.15 15:28:02.534 | 772 | |
3 | 日建工業(株) | 17,470,600円 | 338 | R6.2.15 16:08:55.234 | 572 | |
4 | 田中石材土木(株) | 17,470,600円 | 830 | R6.2.16 08:36:34.530 | 1360 | |
5 | (株)片山建設 | 17,470,600円 | 183 | R6.2.16 09:08:15.885 | 1068 | |
6 | (株)シックスティ | 17,470,600円 | 394 | R6.2.16 13:44:41.425 | 819 | |
7 | (有)森建設 | 17,470,600円 | 271 | R6.2.16 16:11:08.713 | 984 | |
8 | 練武建設(株) | 17,470,600円 | 333 | R6.2.16 19:35:17.267 | 600 | |
9 | ミツワ建設(株) | 17,470,600円 | 328 | R6.2.17 15:44:51.237 | 565 | |
10 | 穐本興業(株) | 17,470,600円 | 055 | R6.2.18 16:21:13.623 | 678 | |
11 | (有)林土木工業 | 17,470,600円 | 884 | R6.2.19 07:15:48.574 | 1458 | |
12 | 東建設(株) | 17,470,600円 | 369 | R6.2.19 08:23:26.837 | 1206 | ○ |
13 | 成光建設(株) | 17,470,600円 | 168 | R6.2.19 09:31:10.811 | 979 | |
14 | ユタカ建設(株) | 17,470,600円 | 767 | R6.2.19 09:57:38.142 | 909 | |
15 | (株)鹿島産業 | 17,470,600円 | 255 | R6.2.19 13:54:02.911 | 1166 | |
16 | (株)丸孝産業 | 17,470,600円 | 455 | R6.2.19 18:58:48.685 | 1140 | |
17 | 堀建設(株) | 17,470,600円 | 143 | R6.2.20 08:06:47.989 | 1132 | |
18 | (株)緑産業 | 17,470,600円 | 698 | R6.2.20 10:04:18.520 | 1218 | |
19 | 谷本緑化(株) | 17,470,600円 | 375 | R6.2.20 10:13:09.412 | 787 | |
20 | 岩澤土木(有) | 17,470,600円 | 017 | R6.2.20 10:35:40.639 | 656 | |
21 | (株)絆大建設 | 17,470,600円 | 444 | R6.2.20 11:32:17.250 | 694 | |
22 | 川島建設(株) | 17,470,600円 | 348 | R6.2.20 15:55:00.792 | 1140 | |
23 | (株)秀和工業 | 17,470,600円 | 101 | R6.2.20 19:31:26.833 | 934 | |
24 | (有)一美建設 | 17,470,600円 | 121 | R6.2.21 08:46:33.355 | 476 | |
25 | (株)オガワ | 17,470,600円 | 080 | R6.2.21 09:23:32.798 | 878 | |
26 | 錦工業(株) | 17,470,600円 | 711 | R6.2.21 09:33:09.821 | 1532 | |
27 | (株)伊之崎 | 17,470,600円 | 358 | R6.2.21 11:19:31.973 | 1331 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(27284)÷ くじ対象業者(28)の余り = 12 |