横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5051000246
案件名 市道5288号舗装道補修工事
履行場所 横須賀市東浦賀2丁目21番地先
履行期間 R6.6.19
業種 舗装工事
開札日 R6.2.15
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)西岡興業 10,125,200 円 最低制限価格を下回り落札外
宇内建設(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 12,666,100 円 くじにより落札外
田中石材土木(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
練武建設(株) 12,666,100 円 落札
(有)東協産業 12,666,100 円 くじにより落札外
日建工業(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 12,666,100 円 くじにより落札外
(有)T.O.M 12,666,100 円 くじにより落札外
谷本緑化(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 12,666,100 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
(有)千寿輝建設 12,666,100 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
(有)本多建設 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)ソウメイ 12,666,100 円 くじにより落札外
成光建設(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)秀和工業 12,666,100 円 くじにより落札外
岩澤土木(有) 12,666,100 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)クレスコ 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)新晃産業 12,666,100 円 くじにより落札外
東建設(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 12,666,100 円 くじにより落札外
錦工業(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)フロンティア 12,666,100 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)オガワ 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)絆大建設 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)片山建設 12,666,100 円 くじにより落札外
(有)森建設 12,666,100 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 12,666,100 円 くじにより落札外
(有)一美建設 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 12,666,100 円 くじにより落札外
(株)緑産業 12,666,100 円 くじにより落札外
川島建設(株) 12,666,100 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 13,730,000 円
最低制限価格 12,666,100 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 宇内建設(株) 12,666,100円 134 R6.2.1 09:01:12.035 169
1 (株)UNAI ROAD 12,666,100円 777 R6.2.1 09:03:30.574 1351
2 田中石材土木(株) 12,666,100円 830 R6.2.1 10:43:25.072 902
3 練武建設(株) 12,666,100円 333 R6.2.5 16:11:33.933 1266
4 (有)東協産業 12,666,100円 383 R6.2.5 16:41:43.665 1048
5 日建工業(株) 12,666,100円 338 R6.2.6 08:45:41.329 667
6 (株)カトウ土建工業 12,666,100円 131 R6.2.6 09:20:20.920 1051
7 (有)T.O.M 12,666,100円 025 R6.2.6 14:15:37.113 138
8 谷本緑化(株) 12,666,100円 375 R6.2.7 10:11:02.872 1247
9 濱勇建設(株) 12,666,100円 239 R6.2.7 12:52:37.238 477
10 (株)鹿島産業 12,666,100円 255 R6.2.8 10:42:24.893 1148
11 ユタカ建設(株) 12,666,100円 767 R6.2.9 13:00:16.256 1023
12 (有)千寿輝建設 12,666,100円 312 R6.2.9 15:26:22.340 652
13 穐本興業(株) 12,666,100円 055 R6.2.10 18:29:34.540 595
14 (有)本多建設 12,666,100円 430 R6.2.11 15:27:19.745 1175
15 (株)ソウメイ 12,666,100円 217 R6.2.12 09:45:46.995 1212
16 成光建設(株) 12,666,100円 168 R6.2.12 10:23:16.076 244
17 武尊建設(株) 12,666,100円 912 R6.2.12 13:19:16.521 1433
18 (株)秀和工業 12,666,100円 194 R6.2.12 15:24:30.799 993
19 岩澤土木(有) 12,666,100円 330 R6.2.12 16:38:23.318 648
20 (有)林土木工業 12,666,100円 884 R6.2.12 19:22:00.841 1725
21 (株)クレスコ 12,666,100円 015 R6.2.12 19:28:26.796 811
22 (株)新晃産業 12,666,100円 044 R6.2.13 08:35:16.087 131
23 東建設(株) 12,666,100円 369 R6.2.13 08:39:51.751 1120
24 (株)カンセイ 12,666,100円 335 R6.2.13 08:48:53.726 1061
25 錦工業(株) 12,666,100円 711 R6.2.13 09:51:27.063 774
26 (株)フロンティア 12,666,100円 503 R6.2.13 09:53:10.943 1446
27 ミツワ建設(株) 12,666,100円 328 R6.2.13 09:59:32.047 375
28 (株)オガワ 12,666,100円 029 R6.2.13 10:28:55.212 241
29 (株)絆大建設 12,666,100円 444 R6.2.13 10:29:37.207 651
30 (株)片山建設 12,666,100円 183 R6.2.13 10:37:58.136 319
31 (有)森建設 12,666,100円 271 R6.2.13 10:39:56.276 547
32 岩本外構土木(有) 12,666,100円 164 R6.2.13 13:18:47.865 1029
33 (有)一美建設 12,666,100円 121 R6.2.13 14:46:11.334 455
34 (株)シックスティ 12,666,100円 394 R6.2.13 14:52:49.938 1332
35 (株)伊之崎 12,666,100円 358 R6.2.14 08:01:15.416 774
36 (株)緑産業 12,666,100円 528 R6.2.14 10:03:51.212 740
37 川島建設(株) 12,666,100円 758 R6.2.14 10:07:19.993 1751
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(32721)÷ くじ対象業者(38)の余り = 3