横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5051000227
案件名 新港地区新港ふ頭舗装補修工事(その2)
履行場所 横須賀市新港町地内
履行期間 R6.3.15
業種 舗装工事
開札日 R5.12.13
業者名 入札(見積)金額 摘要
宇内建設(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)花和産業 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)北斗商会 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)ピー・ディー 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 21,512,600 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)片山建設 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 21,512,600 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 21,512,600 円 くじにより落札外
東建設(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 21,512,600 円 くじにより落札外
岩澤土木(有) 21,512,600 円 くじにより落札外
(有)一美建設 21,512,600 円 くじにより落札外
練武建設(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)秀和工業 21,512,600 円 くじにより落札外
成光建設(株) 21,512,600 円 落札
ミツワ建設(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
田中石材土木(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)緑産業 21,512,600 円 くじにより落札外
(有)森建設 21,512,600 円 くじにより落札外
日建工業(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
堀建設(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
錦工業(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)新晃産業 21,512,600 円 くじにより落札外
川島建設(株) 21,512,600 円 くじにより落札外
(株)オガワ 21,512,600 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 23,180,000 円
最低制限価格 21,512,600 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 宇内建設(株) 21,512,600円 134 R5.12.1 15:11:35.666 800
1 (株)UNAI ROAD 21,512,600円 777 R5.12.1 15:18:55.705 1482
2 (株)花和産業 21,512,600円 211 R5.12.5 08:42:18.144 355
3 (株)北斗商会 21,512,600円 194 R5.12.5 11:12:22.318 512
4 (株)ピー・ディー 21,512,600円 212 R5.12.5 12:07:26.939 1151
5 (株)鹿島産業 21,512,600円 255 R5.12.6 10:20:20.690 945
6 (株)カトウ土建工業 21,512,600円 131 R5.12.6 10:22:14.539 670
7 濱勇建設(株) 21,512,600円 238 R5.12.6 14:47:55.984 1222
8 ユタカ建設(株) 21,512,600円 767 R5.12.8 08:40:30.550 1317
9 (株)片山建設 21,512,600円 183 R5.12.8 08:58:18.638 821
10 (株)丸孝産業 21,512,600円 455 R5.12.8 09:45:37.283 738
11 (有)林土木工業 21,512,600円 884 R5.12.8 10:35:22.614 1498
12 東建設(株) 21,512,600円 369 R5.12.8 11:18:16.900 1269
13 (株)カンセイ 21,512,600円 963 R5.12.8 11:32:02.531 1494
14 (株)シックスティ 21,512,600円 394 R5.12.8 13:50:57.003 397
15 岩澤土木(有) 21,512,600円 023 R5.12.8 16:03:32.691 714
16 (有)一美建設 21,512,600円 121 R5.12.8 17:58:31.148 269
17 練武建設(株) 21,512,600円 333 R5.12.9 15:08:18.009 342
18 穐本興業(株) 21,512,600円 055 R5.12.10 09:31:28.831 886
19 (株)秀和工業 21,512,600円 920 R5.12.10 18:05:28.801 1721
20 成光建設(株) 21,512,600円 168 R5.12.11 07:47:34.408 576
21 ミツワ建設(株) 21,512,600円 328 R5.12.11 08:02:15.401 729
22 田中石材土木(株) 21,512,600円 830 R5.12.11 09:10:52.585 1415
23 (株)緑産業 21,512,600円 016 R5.12.11 10:19:51.694 710
24 (有)森建設 21,512,600円 271 R5.12.11 15:50:19.881 1152
25 日建工業(株) 21,512,600円 338 R5.12.11 16:25:08.956 1294
26 堀建設(株) 21,512,600円 143 R5.12.11 16:39:46.474 617
27 錦工業(株) 21,512,600円 719 R5.12.11 16:47:09.178 897
28 武尊建設(株) 21,512,600円 912 R5.12.11 17:41:01.802 1714
29 (株)伊之崎 21,512,600円 358 R5.12.12 08:40:45.469 827
30 (株)新晃産業 21,512,600円 105 R5.12.12 09:40:05.591 696
31 川島建設(株) 21,512,600円 081 R5.12.12 09:54:54.555 636
32 (株)オガワ 21,512,600円 888 R5.12.12 11:05:26.847 1735
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(31601)÷ くじ対象業者(33)の余り = 20