横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5051000224
案件名 市道1033号舗装道補修工事
履行場所 横須賀市三春町4丁目45番地先
履行期間 R6.3.11
業種 舗装工事
開札日 R5.12.6
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)新晃産業 22,909,800 円 最低制限価格を下回り落札外
(株)カトウ土建工業 22,919,800 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)ピー・ディー 22,919,800 円 くじにより落札外
日建工業(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)花和産業 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 22,919,800 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)緑産業 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 22,919,800 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
(有)一美建設 22,919,800 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)片山建設 22,919,800 円 くじにより落札外
東建設(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 22,919,800 円 くじにより落札外
田中石材土木(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
岩澤土木(有) 22,919,800 円 くじにより落札外
成光建設(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 22,919,800 円 くじにより落札外
(有)森建設 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)秀和工業 22,919,800 円 くじにより落札外
練武建設(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
川島建設(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
(株)オガワ 22,919,800 円 落札
錦工業(株) 22,919,800 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 24,720,000 円
金額 算出条件
予定価格 25,100,000 円
最低制限価格 22,919,800 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)カトウ土建工業 22,919,800円 131 R5.11.24 14:05:33.989 1120
1 宇内建設(株) 22,919,800円 134 R5.11.27 15:15:06.794 928
2 (株)UNAI ROAD 22,919,800円 777 R5.11.27 15:27:31.887 1664
3 (株)ピー・ディー 22,919,800円 212 R5.11.28 08:11:21.411 623
4 日建工業(株) 22,919,800円 338 R5.11.28 11:53:16.417 755
5 (株)花和産業 22,919,800円 211 R5.11.29 09:11:42.648 859
6 (株)鹿島産業 22,919,800円 255 R5.11.30 09:31:33.959 1214
7 濱勇建設(株) 22,919,800円 238 R5.11.30 16:51:13.264 502
8 ユタカ建設(株) 22,919,800円 767 R5.12.1 08:42:35.662 1429
9 (株)緑産業 22,919,800円 033 R5.12.1 10:32:21.612 645
10 (株)シックスティ 22,919,800円 394 R5.12.1 14:33:50.511 905
11 穐本興業(株) 22,919,800円 055 R5.12.1 17:13:59.220 275
12 (有)一美建設 22,919,800円 121 R5.12.1 17:23:51.093 214
13 ミツワ建設(株) 22,919,800円 328 R5.12.2 09:14:07.532 860
14 (有)林土木工業 22,919,800円 884 R5.12.2 11:10:24.549 1433
15 (株)片山建設 22,919,800円 720 R5.12.4 09:00:09.450 1170
16 東建設(株) 22,919,800円 369 R5.12.4 09:19:04.843 1212
17 (株)丸孝産業 22,919,800円 455 R5.12.4 09:20:23.613 1068
18 田中石材土木(株) 22,919,800円 830 R5.12.4 09:34:44.605 1435
19 岩澤土木(有) 22,919,800円 023 R5.12.4 12:13:19.399 422
20 成光建設(株) 22,919,800円 168 R5.12.4 14:11:13.211 379
21 (株)伊之崎 22,919,800円 358 R5.12.4 14:41:32.012 370
22 (有)森建設 22,919,800円 271 R5.12.4 18:39:54.010 281
23 (株)秀和工業 22,919,800円 101 R5.12.4 18:45:55.489 590
24 練武建設(株) 22,919,800円 333 R5.12.4 19:14:33.325 658
25 武尊建設(株) 22,919,800円 912 R5.12.5 08:50:31.484 1396
26 川島建設(株) 22,919,800円 321 R5.12.5 09:08:11.640 961
27 (株)オガワ 22,919,800円 888 R5.12.5 10:26:37.359 1247
28 錦工業(株) 22,919,800円 719 R5.12.5 10:35:04.010 729
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(25344)÷ くじ対象業者(29)の余り = 27