入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000191 |
案件名 | 市道4851号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市ハイランド1丁目1番地先 |
履行期間 | R6.2.27 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R5.10.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 36,451,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 36,460,600 円 | 落札 |
(株)UNAI ROAD | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 36,460,600 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 36,461,600 円 | |
濱勇建設(株) | 36,865,600 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 39,800,000 円 | |
最低制限価格 | 36,460,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 36,460,600円 | 134 | R5.10.13 11:23:30.922 | 1056 | ○ |
1 | (株)UNAI ROAD | 36,460,600円 | 777 | R5.10.13 11:28:06.078 | 855 | |
2 | (株)ピー・ディー | 36,460,600円 | 212 | R5.10.17 08:24:04.428 | 640 | |
3 | (株)花和産業 | 36,460,600円 | 211 | R5.10.17 09:06:17.276 | 487 | |
4 | (有)林土木工業 | 36,460,600円 | 884 | R5.10.17 16:45:38.902 | 1786 | |
5 | 練武建設(株) | 36,460,600円 | 333 | R5.10.18 13:04:58.108 | 441 | |
6 | (株)二幸管理 | 36,460,600円 | 225 | R5.10.18 15:14:08.749 | 974 | |
7 | 成光建設(株) | 36,460,600円 | 168 | R5.10.19 08:56:28.731 | 899 | |
8 | 日建工業(株) | 36,460,600円 | 338 | R5.10.19 11:15:04.226 | 564 | |
9 | (株)鹿島産業 | 36,460,600円 | 255 | R5.10.19 11:30:55.072 | 327 | |
10 | 川島建設(株) | 36,460,600円 | 801 | R5.10.19 13:08:20.164 | 965 | |
11 | ユタカ建設(株) | 36,460,600円 | 767 | R5.10.19 15:07:49.773 | 1540 | |
12 | 田中石材土木(株) | 36,460,600円 | 830 | R5.10.23 08:54:23.503 | 1333 | |
13 | 東建設(株) | 36,460,600円 | 369 | R5.10.23 10:00:07.342 | 711 | |
14 | (株)丸孝産業 | 36,460,600円 | 455 | R5.10.23 13:24:32.737 | 1192 | |
15 | 穐本興業(株) | 36,460,600円 | 055 | R5.10.23 17:53:39.866 | 921 | |
16 | (有)長谷川造園土木 | 36,460,600円 | 896 | R5.10.24 09:51:25.321 | 1217 | |
17 | (有)愛音建設 | 36,460,600円 | 141 | R5.10.24 10:16:24.709 | 850 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(16758)÷ くじ対象業者(18)の余り = 0 |