入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000051 |
案件名 | 市道4063号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市佐島1丁目5番地先 |
履行期間 | R5.9.25 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R5.6.21 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 4,665,700 円 | 落札 |
岩本外構土木(有) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(有)東協産業 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
谷本緑化(株) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
H・O(株) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(有)T.O.M | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(株)秀和工業 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(有)玉城建設 | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 4,665,700 円 | くじにより落札外 |
(有)千寿輝建設 | 4,672,800 円 | |
(株)オガワ | 4,672,800 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 5,090,000 円 | |
最低制限価格 | 4,665,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 4,665,700円 | 134 | R5.6.8 09:01:07.380 | 514 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 4,665,700円 | 777 | R5.6.8 09:20:55.715 | 1492 | |
2 | 岩澤土木(有) | 4,665,700円 | 358 | R5.6.12 14:02:18.916 | 1274 | |
3 | 練武建設(株) | 4,665,700円 | 333 | R5.6.13 09:16:49.006 | 339 | ○ |
4 | 岩本外構土木(有) | 4,665,700円 | 164 | R5.6.13 14:00:16.611 | 775 | |
5 | (株)カトウ土建工業 | 4,665,700円 | 131 | R5.6.14 09:31:25.228 | 359 | |
6 | 川島建設(株) | 4,665,700円 | 026 | R5.6.14 14:09:44.422 | 448 | |
7 | (株)鹿島産業 | 4,665,700円 | 255 | R5.6.15 09:17:31.951 | 1206 | |
8 | 成光建設(株) | 4,665,700円 | 168 | R5.6.15 10:49:57.070 | 238 | |
9 | (有)東協産業 | 4,665,700円 | 383 | R5.6.15 10:58:06.374 | 757 | |
10 | 谷本緑化(株) | 4,665,700円 | 162 | R5.6.15 11:03:08.076 | 238 | |
11 | 穐本興業(株) | 4,665,700円 | 055 | R5.6.15 15:56:58.997 | 1052 | |
12 | (株)シックスティ | 4,665,700円 | 247 | R5.6.16 09:07:51.605 | 852 | |
13 | H・O(株) | 4,665,700円 | 127 | R5.6.16 14:13:18.486 | 613 | |
14 | (有)T.O.M | 4,665,700円 | 428 | R5.6.17 16:28:50.947 | 1375 | |
15 | (有)本多建設 | 4,665,700円 | 430 | R5.6.18 11:59:30.886 | 1316 | |
16 | 東建設(株) | 4,665,700円 | 869 | R5.6.19 09:09:56.606 | 1475 | |
17 | (有)一美建設 | 4,665,700円 | 121 | R5.6.19 09:25:22.507 | 628 | |
18 | (株)ソウメイ | 4,665,700円 | 102 | R5.6.19 10:27:16.512 | 614 | |
19 | 錦工業(株) | 4,665,700円 | 719 | R5.6.19 10:33:21.957 | 1676 | |
20 | (有)愛音建設 | 4,665,700円 | 141 | R5.6.19 10:33:24.003 | 144 | |
21 | (株)緑産業 | 4,665,700円 | 621 | R5.6.19 11:13:34.642 | 1263 | |
22 | (有)森建設 | 4,665,700円 | 201 | R5.6.19 13:33:07.508 | 709 | |
23 | (株)新晃産業 | 4,665,700円 | 102 | R5.6.19 17:50:39.291 | 393 | |
24 | (株)秀和工業 | 4,665,700円 | 921 | R5.6.19 18:11:14.971 | 1892 | |
25 | 濱勇建設(株) | 4,665,700円 | 385 | R5.6.19 19:15:23.329 | 714 | |
26 | (株)カンセイ | 4,665,700円 | 666 | R5.6.20 08:00:32.446 | 1112 | |
27 | (有)玉城建設 | 4,665,700円 | 136 | R5.6.20 08:34:09.480 | 616 | |
28 | 日建工業(株) | 4,665,700円 | 338 | R5.6.20 09:11:01.666 | 1004 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(25088)÷ くじ対象業者(29)の余り = 3 |