| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5051000023 |
| 案件名 | 中央図書館受変電設備改修工事 |
| 履行場所 | 横須賀市上町1丁目61番地 |
| 履行期間 | R6.3.14 |
| 業種 | 電気工事 |
| 開札日 | R5.5.31 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)新栄電設工業 | 56,928,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)鈴佳電工 | 57,161,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 黒田電機工業(株) | 57,225,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)萩原通信 | 57,303,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 栄和電設(株) | 57,319,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 日産電設(株) | 57,341,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)伊東電工 | 57,355,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)スマイルテクノシステム | 57,360,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)鈴木電設工業 | 57,401,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)牡鹿電設 | 57,510,100 円 | くじにより落札外 |
| (株)冨士電業社 | 57,510,100 円 | 落札 |
| (有)岩澤電機商会 | 57,535,200 円 | |
| (株)明伸電設 | 57,573,600 円 | |
| (株)美濃屋山村電気 | 57,717,100 円 | |
| (株)石渡電業 | 58,257,800 円 | |
| 日進電興(株) | 59,494,100 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 61,190,000 円 | |
| 最低制限価格 | 57,418,400 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
| 入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (有)牡鹿電設 | 57,510,100円 | 310 | R5.5.30 08:06:20.525 | 835 | |
| 1 | (株)冨士電業社 | 57,510,100円 | 319 | R5.5.30 08:07:00.369 | 688 | ○ |
| 電子くじ計算結果 |
|---|
| くじ番号の合計(1523)÷ くじ対象業者(2)の余り = 1 |
