入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000212 |
案件名 | 光風台第3公園防護柵改修工事 |
履行場所 | 横須賀市光風台20番地 |
履行期間 | R6.2.22 |
業種 | とび・土工・コンクリート工事 |
開札日 | R5.11.29 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)カンセイ | 3,910,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)森建設 | 4,604,600 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 4,604,600 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 4,604,600 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 4,604,600 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 4,604,600 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 4,604,600 円 | 落札 |
成光建設(株) | 4,604,600 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 4,604,600 円 | くじにより落札外 |
(有)寿土木 | 4,604,600 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 4,604,600 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 5,010,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 5,010,000 円 | |
最低制限価格 | 4,604,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)森建設 | 4,604,600円 | 198 | R5.11.16 12:26:40.123 | 321 | |
1 | 宇内建設(株) | 4,604,600円 | 134 | R5.11.20 08:55:06.034 | 168 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 4,604,600円 | 777 | R5.11.20 09:15:16.164 | 941 | |
3 | 錦工業(株) | 4,604,600円 | 719 | R5.11.20 13:31:34.843 | 1562 | |
4 | 日建工業(株) | 4,604,600円 | 338 | R5.11.21 10:22:09.970 | 1308 | |
5 | ミツワ建設(株) | 4,604,600円 | 328 | R5.11.21 13:55:49.957 | 1285 | ○ |
6 | 成光建設(株) | 4,604,600円 | 168 | R5.11.22 08:41:14.834 | 1002 | |
7 | (株)シックスティ | 4,604,600円 | 394 | R5.11.24 14:19:59.714 | 1108 | |
8 | (有)寿土木 | 4,604,600円 | 672 | R5.11.26 14:57:47.497 | 1169 | |
9 | (有)一美建設 | 4,604,600円 | 121 | R5.11.27 16:39:32.250 | 371 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(9235)÷ くじ対象業者(10)の余り = 5 |