入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000001 |
案件名 | 貝山緑地法面落石防止工事 |
履行場所 | 横須賀市浦郷町5丁目2931番63 |
履行期間 | R5.8.14 |
業種 | とび・土工・コンクリート工事 |
開札日 | R5.5.10 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)T.O.M | 4,075,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)玉城建設 | 4,075,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
谷本緑化(株) | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
(有)寿土木 | 4,149,000 円 | 落札 |
(株)ソウメイ | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
H・O(株) | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 4,149,000 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 4,460,000 円 | |
最低制限価格 | 4,149,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 4,149,000円 | 134 | R5.4.20 09:41:06.821 | 955 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 4,149,000円 | 777 | R5.4.20 10:08:19.005 | 782 | |
2 | 岩澤土木(有) | 4,149,000円 | 037 | R5.4.21 19:39:20.427 | 464 | |
3 | 日建工業(株) | 4,149,000円 | 338 | R5.4.25 09:53:44.376 | 714 | |
4 | (株)鹿島産業 | 4,149,000円 | 255 | R5.4.26 10:29:23.985 | 1240 | |
5 | 成光建設(株) | 4,149,000円 | 078 | R5.5.2 07:57:21.635 | 713 | |
6 | (有)森建設 | 4,149,000円 | 198 | R5.5.3 12:20:14.612 | 810 | |
7 | (株)シックスティ | 4,149,000円 | 919 | R5.5.8 08:59:57.492 | 1411 | |
8 | 谷本緑化(株) | 4,149,000円 | 735 | R5.5.8 10:14:28.697 | 1432 | |
9 | 穐本興業(株) | 4,149,000円 | 055 | R5.5.8 11:33:20.388 | 443 | |
10 | (有)寿土木 | 4,149,000円 | 672 | R5.5.8 12:10:41.231 | 903 | ○ |
11 | (株)ソウメイ | 4,149,000円 | 102 | R5.5.8 12:11:24.272 | 374 | |
12 | (株)緑産業 | 4,149,000円 | 203 | R5.5.8 14:04:20.188 | 391 | |
13 | 武尊建設(株) | 4,149,000円 | 912 | R5.5.8 16:03:45.018 | 930 | |
14 | H・O(株) | 4,149,000円 | 127 | R5.5.9 08:58:17.045 | 172 | |
15 | (株)片山建設 | 4,149,000円 | 923 | R5.5.9 09:12:46.865 | 1788 | |
16 | (株)新晃産業 | 4,149,000円 | 427 | R5.5.9 10:06:19.052 | 479 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(14001)÷ くじ対象業者(17)の余り = 10 |