入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000244 |
案件名 | 市道4300号道路排水整備工事 |
履行場所 | 横須賀市二葉1丁目44番地先 |
履行期間 | R6.6.24 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R6.2.7 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)カトウ土建工業 | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 7,893,300 円 | 落札 |
錦工業(株) | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
(株)オガワ | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 7,893,300 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 8,540,000 円 | |
最低制限価格 | 7,893,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)カトウ土建工業 | 7,893,300円 | 132 | R6.1.27 13:42:09.838 | 970 | |
1 | 日建工業(株) | 7,893,300円 | 338 | R6.1.30 08:58:16.985 | 1323 | |
2 | 宇内建設(株) | 7,893,300円 | 134 | R6.1.31 07:53:04.754 | 888 | |
3 | (株)UNAI ROAD | 7,893,300円 | 777 | R6.1.31 07:58:53.337 | 1114 | |
4 | (有)林土木工業 | 7,893,300円 | 884 | R6.2.1 17:45:22.240 | 1124 | |
5 | (株)クレスコ | 7,893,300円 | 015 | R6.2.1 17:57:22.200 | 215 | |
6 | 穐本興業(株) | 7,893,300円 | 055 | R6.2.4 10:52:14.203 | 258 | |
7 | ミツワ建設(株) | 7,893,300円 | 555 | R6.2.5 08:06:00.956 | 1511 | |
8 | (株)シックスティ | 7,893,300円 | 394 | R6.2.5 09:25:54.279 | 673 | |
9 | (株)緑産業 | 7,893,300円 | 430 | R6.2.5 10:00:15.158 | 588 | ○ |
10 | 錦工業(株) | 7,893,300円 | 719 | R6.2.5 10:02:21.063 | 782 | |
11 | (株)ソウメイ | 7,893,300円 | 506 | R6.2.5 12:50:15.049 | 555 | |
12 | (株)オガワ | 7,893,300円 | 829 | R6.2.5 13:11:36.821 | 1650 | |
13 | (株)新晃産業 | 7,893,300円 | 044 | R6.2.6 07:59:20.353 | 397 | |
14 | 川島建設(株) | 7,893,300円 | 348 | R6.2.6 09:39:43.611 | 959 | |
15 | (有)森建設 | 7,893,300円 | 271 | R6.2.6 10:41:40.859 | 1130 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(14137)÷ くじ対象業者(16)の余り = 9 |