入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000233 |
案件名 | 市道4861号ほか道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市ハイランド1丁目16番地先 |
履行期間 | R6.6.27 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R6.1.24 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
日建工業(株) | 30,590,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)伊之崎 | 30,609,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
岩澤土木(有) | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 30,619,400 円 | 落札 |
(株)片山建設 | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 30,619,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 30,636,200 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 33,360,000 円 | |
最低制限価格 | 30,619,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 岩澤土木(有) | 30,619,400円 | 097 | R6.1.12 21:03:31.125 | 222 | |
1 | (有)林土木工業 | 30,619,400円 | 884 | R6.1.15 10:39:56.561 | 1445 | |
2 | (株)二幸管理 | 30,619,400円 | 226 | R6.1.19 10:08:15.352 | 578 | |
3 | (株)花和産業 | 30,619,400円 | 211 | R6.1.19 10:57:43.451 | 662 | |
4 | 穐本興業(株) | 30,619,400円 | 055 | R6.1.20 21:56:16.610 | 665 | |
5 | (株)シックスティ | 30,619,400円 | 394 | R6.1.22 08:36:36.525 | 919 | |
6 | 田中石材土木(株) | 30,619,400円 | 830 | R6.1.22 08:38:10.231 | 1061 | ○ |
7 | (株)片山建設 | 30,619,400円 | 183 | R6.1.22 09:05:03.232 | 415 | |
8 | ミツワ建設(株) | 30,619,400円 | 328 | R6.1.22 09:35:07.110 | 438 | |
9 | (株)丸孝産業 | 30,619,400円 | 455 | R6.1.22 10:44:15.246 | 701 | |
10 | 堀建設(株) | 30,619,400円 | 413 | R6.1.22 13:37:06.790 | 1203 | |
11 | 川島建設(株) | 30,619,400円 | 931 | R6.1.22 14:41:38.660 | 1591 | |
12 | 東建設(株) | 30,619,400円 | 369 | R6.1.23 08:42:51.297 | 666 | |
13 | 錦工業(株) | 30,619,400円 | 719 | R6.1.23 09:22:55.523 | 1242 | |
14 | (株)新晃産業 | 30,619,400円 | 044 | R6.1.23 09:53:29.997 | 1041 | |
15 | (有)長谷川造園土木 | 30,619,400円 | 896 | R6.1.23 09:58:49.816 | 1712 | |
16 | (株)泰峰 | 30,619,400円 | 258 | R6.1.23 10:00:14.842 | 1100 | |
17 | 宇内建設(株) | 30,619,400円 | 134 | R6.1.23 10:03:00.036 | 170 | |
18 | (株)UNAI ROAD | 30,619,400円 | 777 | R6.1.23 10:10:21.683 | 1460 | |
19 | ユタカ建設(株) | 30,619,400円 | 767 | R6.1.23 10:15:56.628 | 1395 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(18686)÷ くじ対象業者(20)の余り = 6 |