入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000231 |
案件名 | 市道363号道路防護柵撤去工事 |
履行場所 | 横須賀市田浦泉町15番地先 |
履行期間 | R6.3.15 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R6.1.11 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)ジェイ・エー・シー・エッチ | 1,566,570 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)オガワ | 1,611,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 1,611,700 円 | くじにより落札外 |
(有)寿土木 | 1,611,700 円 | 落札 |
(株)丸孝産業 | 1,611,700 円 | くじにより落札外 |
(有)T.O.M | 1,611,700 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 1,611,700 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 1,611,700 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 1,730,000 円 | |
最低制限価格 | 1,611,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)オガワ | 1,611,700円 | 840 | R5.12.19 11:07:54.174 | 1014 | |
1 | (株)カトウ土建工業 | 1,611,700円 | 132 | R6.1.4 10:59:44.279 | 411 | |
2 | (有)寿土木 | 1,611,700円 | 672 | R6.1.6 15:28:48.358 | 1030 | ○ |
3 | (株)丸孝産業 | 1,611,700円 | 455 | R6.1.6 17:55:14.403 | 858 | |
4 | (有)T.O.M | 1,611,700円 | 833 | R6.1.9 18:17:05.991 | 1824 | |
5 | ユタカ建設(株) | 1,611,700円 | 767 | R6.1.10 08:12:55.643 | 1410 | |
6 | 岩本外構土木(有) | 1,611,700円 | 164 | R6.1.10 08:56:36.550 | 714 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(7261)÷ くじ対象業者(7)の余り = 2 |