入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000225 |
案件名 | 久里浜1丁目公園照明ほか設置工事 |
履行場所 | 横須賀市久里浜1丁目381番4 |
履行期間 | R6.3.15 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.12.6 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)新晃産業 | 9,459,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 9,489,200 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 9,489,200 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 9,489,200 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 9,489,200 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 9,489,200 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 9,489,200 円 | 落札 |
成光建設(株) | 9,489,200 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 9,489,200 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 9,489,200 円 | くじにより落札外 |
(株)オガワ | 9,489,200 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 10,230,000 円 | |
最低制限価格 | 9,489,200 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 9,489,200円 | 134 | R5.11.27 15:15:40.937 | 1071 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 9,489,200円 | 777 | R5.11.27 15:28:50.569 | 1346 | |
2 | 日建工業(株) | 9,489,200円 | 338 | R5.11.28 11:58:20.854 | 1192 | |
3 | ミツワ建設(株) | 9,489,200円 | 328 | R5.12.1 10:49:21.965 | 1293 | |
4 | (株)シックスティ | 9,489,200円 | 394 | R5.12.1 14:36:18.704 | 1098 | |
5 | 川久保造園土木(株) | 9,489,200円 | 123 | R5.12.4 07:19:52.090 | 213 | ○ |
6 | 成光建設(株) | 9,489,200円 | 168 | R5.12.4 14:08:22.826 | 994 | |
7 | (有)森建設 | 9,489,200円 | 271 | R5.12.4 18:37:54.376 | 647 | |
8 | 練武建設(株) | 9,489,200円 | 333 | R5.12.4 19:12:45.194 | 527 | |
9 | (株)オガワ | 9,489,200円 | 888 | R5.12.5 10:30:08.186 | 1074 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(9455)÷ くじ対象業者(10)の余り = 5 |