入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000215 |
案件名 | 道路反射鏡設置工事その2 |
履行場所 | 横須賀市吉倉町1丁目24番地先ほか22箇所 |
履行期間 | R6.3.13 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.11.29 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)林土木工業 | 8,709,600 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 8,709,600 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 8,709,600 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 8,709,600 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 8,709,600 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 8,709,600 円 | 落札 |
(株)シックスティ | 8,709,600 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 8,709,600 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 8,709,600 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 8,709,600 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 9,500,000 円 | |
最低制限価格 | 8,709,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)林土木工業 | 8,709,600円 | 884 | R5.11.17 06:41:20.635 | 1519 | |
1 | ミツワ建設(株) | 8,709,600円 | 328 | R5.11.18 14:21:18.542 | 870 | |
2 | 宇内建設(株) | 8,709,600円 | 134 | R5.11.20 08:56:39.696 | 830 | |
3 | (株)UNAI ROAD | 8,709,600円 | 777 | R5.11.20 09:18:51.994 | 1771 | |
4 | (株)鹿島産業 | 8,709,600円 | 255 | R5.11.20 10:22:09.012 | 267 | |
5 | 日建工業(株) | 8,709,600円 | 338 | R5.11.21 09:47:47.044 | 382 | ○ |
6 | (株)シックスティ | 8,709,600円 | 394 | R5.11.24 14:22:08.752 | 1146 | |
7 | (有)一美建設 | 8,709,600円 | 121 | R5.11.27 16:34:31.954 | 1075 | |
8 | 川島建設(株) | 8,709,600円 | 226 | R5.11.28 09:05:45.387 | 613 | |
9 | (株)新晃産業 | 8,709,600円 | 105 | R5.11.28 09:08:03.037 | 142 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(8615)÷ くじ対象業者(10)の余り = 5 |