入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000213 |
案件名 | 平和中央公園転落防止柵その他設置工事 |
履行場所 | 横須賀市深田台19番1 |
履行期間 | R6.3.4 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.11.29 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 5,469,300 円 | 落札 |
(株)UNAI ROAD | 5,469,300 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 5,469,300 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 5,469,300 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 5,469,300 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 5,469,300 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 5,469,300 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 5,469,300 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 5,469,300 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 5,469,300 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 5,637,900 円 | |
(有)愛音建設 | 5,920,000 円 | |
穐本興業(株) | 5,940,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 5,940,000 円 | |
最低制限価格 | 5,469,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 5,469,300円 | 134 | R5.11.20 08:56:11.717 | 851 | ○ |
1 | (株)UNAI ROAD | 5,469,300円 | 777 | R5.11.20 09:17:47.362 | 1139 | |
2 | (株)鹿島産業 | 5,469,300円 | 255 | R5.11.20 10:24:18.468 | 723 | |
3 | 錦工業(株) | 5,469,300円 | 719 | R5.11.20 13:49:51.823 | 1542 | |
4 | 日建工業(株) | 5,469,300円 | 338 | R5.11.21 10:14:38.060 | 398 | |
5 | ミツワ建設(株) | 5,469,300円 | 328 | R5.11.22 08:14:42.428 | 756 | |
6 | 成光建設(株) | 5,469,300円 | 168 | R5.11.22 08:42:55.049 | 217 | |
7 | 川久保造園土木(株) | 5,469,300円 | 123 | R5.11.26 08:20:41.721 | 844 | |
8 | (有)一美建設 | 5,469,300円 | 121 | R5.11.27 16:40:48.404 | 525 | |
9 | (株)新晃産業 | 5,469,300円 | 105 | R5.11.28 09:09:10.150 | 255 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(7250)÷ くじ対象業者(10)の余り = 0 |