| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5051000129 |
| 案件名 | 令和5年度長井漁港(荒井地区)荒井防波堤改良工事 |
| 履行場所 | 横須賀市長井6丁目31番地先ほか |
| 履行期間 | R6.2.13 |
| 業種 | 土木一式工事 |
| 開札日 | R5.8.30 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| セイホ工業(株) 関東支店 | 92,050,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 東洋船舶工業(株) 横須賀営業所 | 98,700,000 円 | 落札 |
| 大喜工業(株) | 103,200,000 円 | |
| (株)鈴木組 | 103,400,000 円 | |
| (有)三成港湾 | 104,500,000 円 | |
| 錦海運建設(株) | 110,600,000 円 | |
| 恵進建設(株) | 122,000,000 円 | |
| 宇内建設(株) | 122,500,000 円 | |
| ユタカ建設(株) | 122,900,000 円 | |
| 田中石材土木(株) | 122,930,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 122,930,000 円 | |
| 平均入札額 | 102,075,000 円 | 低い方から60%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 93,909,000 円 | 平均入札額の92.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
