入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000118 |
案件名 | 防護柵設置工事その2 |
履行場所 | 横須賀市上町4丁目24番地先ほか5箇所 |
履行期間 | R6.1.9 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.8.30 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
日建工業(株) | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 11,661,800 円 | 落札 |
(株)伊之崎 | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 11,661,800 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 12,700,000 円 | |
最低制限価格 | 11,661,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 日建工業(株) | 11,661,800円 | 338 | R5.8.23 13:52:30.261 | 599 | |
1 | (株)鹿島産業 | 11,661,800円 | 255 | R5.8.24 10:26:55.313 | 568 | |
2 | 宇内建設(株) | 11,661,800円 | 134 | R5.8.24 11:06:15.364 | 498 | |
3 | (株)UNAI ROAD | 11,661,800円 | 777 | R5.8.24 11:20:45.406 | 1183 | |
4 | 岩澤土木(有) | 11,661,800円 | 023 | R5.8.25 07:54:12.534 | 557 | |
5 | (株)シックスティ | 11,661,800円 | 394 | R5.8.25 14:31:04.521 | 915 | |
6 | 川島建設(株) | 11,661,800円 | 025 | R5.8.28 10:08:35.230 | 255 | |
7 | 穐本興業(株) | 11,661,800円 | 055 | R5.8.28 13:52:37.197 | 252 | |
8 | (有)林土木工業 | 11,661,800円 | 884 | R5.8.28 14:03:34.581 | 1465 | ○ |
9 | (株)伊之崎 | 11,661,800円 | 358 | R5.8.29 08:19:56.267 | 625 | |
10 | (有)長谷川造園土木 | 11,661,800円 | 896 | R5.8.29 09:58:20.018 | 914 | |
11 | (株)新晃産業 | 11,661,800円 | 044 | R5.8.29 10:02:18.989 | 1033 | |
12 | ミツワ建設(株) | 11,661,800円 | 328 | R5.8.29 10:25:13.091 | 419 | |
13 | (株)泰峰 | 11,661,800円 | 258 | R5.8.29 10:52:20.799 | 1057 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10340)÷ くじ対象業者(14)の余り = 8 |