入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000068 |
案件名 | 市道4335号道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市久里浜7丁目4番地先 |
履行期間 | R5.12.7 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.7.5 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)玉城建設 | 14,055,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)秀和工業 | 14,309,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
成光建設(株) | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 14,316,400 円 | 落札 |
(有)一美建設 | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 14,316,400 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 14,326,400 円 | |
穐本興業(株) | 14,326,400 円 | |
(株)ソウメイ | 14,326,400 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 15,420,000 円 | |
最低制限価格 | 14,316,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 成光建設(株) | 14,316,400円 | 168 | R5.6.28 10:39:15.116 | 284 | |
1 | (株)緑産業 | 14,316,400円 | 621 | R5.6.30 11:16:31.258 | 879 | |
2 | ミツワ建設(株) | 14,316,400円 | 328 | R5.7.1 10:59:41.646 | 974 | |
3 | 東建設(株) | 14,316,400円 | 869 | R5.7.3 08:57:10.862 | 1731 | |
4 | (株)シックスティ | 14,316,400円 | 373 | R5.7.3 09:00:33.501 | 874 | |
5 | (株)鹿島産業 | 14,316,400円 | 255 | R5.7.3 09:23:12.003 | 258 | |
6 | 川島建設(株) | 14,316,400円 | 315 | R5.7.3 13:19:41.101 | 416 | ○ |
7 | (有)一美建設 | 14,316,400円 | 121 | R5.7.3 16:41:03.276 | 397 | |
8 | (株)新晃産業 | 14,316,400円 | 099 | R5.7.3 17:51:57.745 | 844 | |
9 | 日建工業(株) | 14,316,400円 | 338 | R5.7.4 09:53:58.614 | 952 | |
10 | (有)森建設 | 14,316,400円 | 431 | R5.7.4 10:31:43.840 | 1271 | |
11 | 錦工業(株) | 14,316,400円 | 719 | R5.7.4 10:34:20.382 | 1101 | |
12 | (有)長谷川造園土木 | 14,316,400円 | 896 | R5.7.4 11:09:11.263 | 1159 | |
13 | (株)泰峰 | 14,316,400円 | 258 | R5.7.4 11:12:19.760 | 1018 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12158)÷ くじ対象業者(14)の余り = 6 |