入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000067 |
案件名 | 上町坂本線防塵舗装その他工事 |
履行場所 | 横須賀市上町2丁目20番地先ほか |
履行期間 | R5.9.28 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.7.5 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)秀和工業 | 3,566,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)本多建設 | 3,595,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
成光建設(株) | 3,615,200 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 3,615,200 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 3,615,200 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 3,615,200 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 3,615,200 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 3,615,200 円 | 落札 |
(株)新晃産業 | 3,615,200 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 3,615,200 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 3,615,200 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 3,652,000 円 | |
(株)ソウメイ | 3,652,000 円 | |
(株)オガワ | 3,735,100 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 3,920,000 円 | |
最低制限価格 | 3,615,200 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 成光建設(株) | 3,615,200円 | 168 | R5.6.28 10:35:46.638 | 806 | |
1 | (株)緑産業 | 3,615,200円 | 621 | R5.6.30 11:12:22.210 | 831 | |
2 | (株)シックスティ | 3,615,200円 | 301 | R5.7.3 09:02:19.160 | 461 | |
3 | 川島建設(株) | 3,615,200円 | 315 | R5.7.3 13:21:27.830 | 1145 | |
4 | (有)丸城組 | 3,615,200円 | 440 | R5.7.3 15:38:12.221 | 661 | |
5 | (有)一美建設 | 3,615,200円 | 121 | R5.7.3 16:44:55.897 | 1018 | ○ |
6 | (株)新晃産業 | 3,615,200円 | 099 | R5.7.3 17:45:55.452 | 551 | |
7 | 日建工業(株) | 3,615,200円 | 338 | R5.7.4 09:59:36.192 | 530 | |
8 | (有)森建設 | 3,615,200円 | 366 | R5.7.4 10:22:29.431 | 797 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6800)÷ くじ対象業者(9)の余り = 5 |