入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000062 |
案件名 | 久留和漁港海浜地駐車場整備工事 |
履行場所 | 横須賀市秋谷4287番2地先 |
履行期間 | R5.10.31 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.6.28 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
岩澤土木(有) | 10,524,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)シックスティ | 10,942,600 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 10,942,600 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 10,942,600 円 | 落札 |
東建設(株) | 10,942,600 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 10,942,600 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,800,000 円 | |
最低制限価格 | 10,942,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)シックスティ | 10,942,600円 | 919 | R5.6.23 09:52:12.234 | 1153 | |
1 | 日建工業(株) | 10,942,600円 | 338 | R5.6.23 15:47:37.248 | 586 | |
2 | (有)林土木工業 | 10,942,600円 | 884 | R5.6.26 10:51:58.616 | 1500 | ○ |
3 | 東建設(株) | 10,942,600円 | 869 | R5.6.26 16:28:01.273 | 1142 | |
4 | (株)新晃産業 | 10,942,600円 | 099 | R5.6.27 08:57:56.332 | 431 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(4812)÷ くじ対象業者(5)の余り = 2 |