入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000059 |
案件名 | 吉井3丁目都市林防護柵設置工事 |
履行場所 | 横須賀市吉井3丁目11番地 |
履行期間 | R5.10.11 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.6.28 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
岩澤土木(有) | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 6,096,900 円 | 落札 |
穐本興業(株) | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
(有)T.O.M | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 6,096,900 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 6,256,900 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 6,620,000 円 | |
最低制限価格 | 6,096,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 岩澤土木(有) | 6,096,900円 | 358 | R5.6.15 09:04:22.537 | 895 | |
1 | 成光建設(株) | 6,096,900円 | 168 | R5.6.23 08:58:33.736 | 904 | |
2 | 宇内建設(株) | 6,096,900円 | 134 | R5.6.23 09:08:37.519 | 653 | |
3 | (株)UNAI ROAD | 6,096,900円 | 777 | R5.6.23 09:28:41.424 | 1201 | |
4 | (株)シックスティ | 6,096,900円 | 919 | R5.6.23 09:59:02.802 | 1721 | |
5 | 日建工業(株) | 6,096,900円 | 338 | R5.6.23 15:52:33.434 | 772 | ○ |
6 | 穐本興業(株) | 6,096,900円 | 055 | R5.6.23 16:00:41.205 | 260 | |
7 | (有)T.O.M | 6,096,900円 | 628 | R5.6.25 17:37:26.677 | 1305 | |
8 | (株)鹿島産業 | 6,096,900円 | 255 | R5.6.26 09:21:25.255 | 510 | |
9 | (有)一美建設 | 6,096,900円 | 121 | R5.6.26 14:38:13.485 | 606 | |
10 | 東建設(株) | 6,096,900円 | 869 | R5.6.26 16:28:41.121 | 990 | |
11 | (株)伊之崎 | 6,096,900円 | 358 | R5.6.27 08:50:42.916 | 1274 | |
12 | (株)新晃産業 | 6,096,900円 | 099 | R5.6.27 08:59:27.520 | 619 | |
13 | 川島建設(株) | 6,096,900円 | 315 | R5.6.27 09:33:24.552 | 867 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12577)÷ くじ対象業者(14)の余り = 5 |