入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000024 |
案件名 | 防護柵設置工事その1 |
履行場所 | 横須賀市衣笠栄町3丁目77番地先ほか2箇所 |
履行期間 | R5.9.4 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.5.31 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)鹿島産業 | 9,085,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
岩澤土木(有) | 9,085,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 10,206,400 円 | 落札 |
(株)UNAI ROAD | 10,206,400 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 10,206,400 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 10,206,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 10,206,400 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 10,206,400 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 10,206,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 10,206,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 10,206,400 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 10,206,400 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 10,409,900 円 | |
錦工業(株) | 10,409,900 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,120,000 円 | |
最低制限価格 | 10,206,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 10,206,400円 | 134 | R5.5.26 10:13:37.081 | 215 | ○ |
1 | (株)UNAI ROAD | 10,206,400円 | 777 | R5.5.26 10:19:02.586 | 1363 | |
2 | (株)シックスティ | 10,206,400円 | 919 | R5.5.26 13:03:36.106 | 1025 | |
3 | (株)新晃産業 | 10,206,400円 | 427 | R5.5.26 17:39:24.372 | 799 | |
4 | 東建設(株) | 10,206,400円 | 869 | R5.5.29 09:10:20.851 | 1720 | |
5 | 穐本興業(株) | 10,206,400円 | 055 | R5.5.29 09:24:21.511 | 566 | |
6 | (有)林土木工業 | 10,206,400円 | 884 | R5.5.29 11:36:21.630 | 1514 | |
7 | ミツワ建設(株) | 10,206,400円 | 328 | R5.5.29 13:09:36.673 | 1001 | |
8 | 日建工業(株) | 10,206,400円 | 338 | R5.5.30 09:02:16.624 | 962 | |
9 | 武尊建設(株) | 10,206,400円 | 912 | R5.5.30 10:51:06.313 | 1225 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10390)÷ くじ対象業者(10)の余り = 0 |