入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5051000004 |
案件名 | 市道4304号道路法面整備工事 |
履行場所 | 横須賀市二葉1丁目34番地先 |
履行期間 | R5.10.23 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.5.10 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 28,046,400 円 | 落札 |
(株)UNAI ROAD | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
恵進建設(株) | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 28,046,400 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 30,670,000 円 | |
最低制限価格 | 28,046,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 28,046,400円 | 134 | R5.4.20 09:32:23.360 | 494 | ○ |
1 | (株)UNAI ROAD | 28,046,400円 | 777 | R5.4.20 10:10:41.208 | 985 | |
2 | 岩澤土木(有) | 28,046,400円 | 037 | R5.4.21 19:34:47.996 | 1033 | |
3 | 日建工業(株) | 28,046,400円 | 388 | R5.4.25 09:41:24.969 | 1357 | |
4 | (株)二幸管理 | 28,046,400円 | 226 | R5.4.27 15:56:38.032 | 258 | |
5 | (株)ピー・ディー | 28,046,400円 | 212 | R5.4.28 08:19:38.547 | 759 | |
6 | 川島建設(株) | 28,046,400円 | 026 | R5.4.28 09:32:56.572 | 598 | |
7 | (有)林土木工業 | 28,046,400円 | 884 | R5.4.28 15:18:20.317 | 1201 | |
8 | ユタカ建設(株) | 28,046,400円 | 767 | R5.4.28 16:25:42.251 | 1018 | |
9 | ミツワ建設(株) | 28,046,400円 | 328 | R5.5.1 08:47:20.858 | 1186 | |
10 | 練武建設(株) | 28,046,400円 | 333 | R5.5.1 16:53:02.394 | 727 | |
11 | 成光建設(株) | 28,046,400円 | 219 | R5.5.2 07:59:19.099 | 318 | |
12 | (株)花和産業 | 28,046,400円 | 211 | R5.5.2 10:19:21.102 | 313 | |
13 | (株)丸孝産業 | 28,046,400円 | 455 | R5.5.2 11:49:56.865 | 1320 | |
14 | (株)泰峰 | 28,046,400円 | 258 | R5.5.2 17:52:36.882 | 1140 | |
15 | (株)シックスティ | 28,046,400円 | 919 | R5.5.8 09:01:54.924 | 1843 | |
16 | 東建設(株) | 28,046,400円 | 869 | R5.5.8 09:08:55.196 | 1065 | |
17 | 錦工業(株) | 28,046,400円 | 719 | R5.5.8 09:39:38.446 | 1165 | |
18 | (有)一美建設 | 28,046,400円 | 121 | R5.5.8 09:46:49.660 | 781 | |
19 | (株)鹿島産業 | 28,046,400円 | 255 | R5.5.8 11:04:16.421 | 676 | |
20 | 穐本興業(株) | 28,046,400円 | 055 | R5.5.8 11:36:22.842 | 897 | |
21 | (株)緑産業 | 28,046,400円 | 621 | R5.5.8 14:11:01.537 | 1158 | |
22 | 武尊建設(株) | 28,046,400円 | 912 | R5.5.8 16:08:16.641 | 1553 | |
23 | 堀建設(株) | 28,046,400円 | 143 | R5.5.8 16:57:45.930 | 1073 | |
24 | 恵進建設(株) | 28,046,400円 | 520 | R5.5.8 19:42:48.006 | 526 | |
25 | (株)片山建設 | 28,046,400円 | 406 | R5.5.9 09:16:13.700 | 1106 | |
26 | (株)新晃産業 | 28,046,400円 | 427 | R5.5.9 10:09:07.362 | 789 | |
27 | (株)伊之崎 | 28,046,400円 | 358 | R5.5.9 11:22:34.399 | 757 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(26096)÷ くじ対象業者(28)の余り = 0 |