横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5051000002
案件名 市道2505号ほか舗装道補修工事
履行場所 横須賀市佐原3丁目17番地先
履行期間 R5.9.12
業種 土木一式工事
開札日 R5.5.10
業者名 入札(見積)金額 摘要
(有)T.O.M 8,963,200 円 最低制限価格を下回り落札外
宇内建設(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 9,028,200 円 くじにより落札外
岩澤土木(有) 9,028,200 円 くじにより落札外
日建工業(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
(有)千寿輝建設 9,028,200 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
(株)絆大建設 9,028,200 円 くじにより落札外
川島建設(株) 9,028,200 円 落札
(有)林土木工業 9,028,200 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 9,028,200 円 くじにより落札外
練武建設(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
(有)東協産業 9,028,200 円 くじにより落札外
成光建設(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
(有)森建設 9,028,200 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 9,028,200 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
錦工業(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
(株)ソウメイ 9,028,200 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 9,028,200 円 くじにより落札外
(株)緑産業 9,028,200 円 くじにより落札外
(有)玉城建設 9,028,200 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
H・O(株) 9,028,200 円 くじにより落札外
(株)新晃産業 9,028,200 円 くじにより落札外
(株)秀和工業 9,148,900 円
金額 算出条件
予定価格 9,800,000 円
最低制限価格 9,028,200 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 宇内建設(株) 9,028,200円 134 R5.4.20 09:33:58.150 284
1 (株)UNAI ROAD 9,028,200円 777 R5.4.20 10:08:58.864 1641
2 岩澤土木(有) 9,028,200円 358 R5.4.21 19:22:57.825 1183
3 日建工業(株) 9,028,200円 338 R5.4.25 09:52:14.406 744
4 (有)千寿輝建設 9,028,200円 312 R5.4.25 16:13:19.950 1262
5 濱勇建設(株) 9,028,200円 238 R5.4.27 08:50:32.025 263
6 (株)絆大建設 9,028,200円 444 R5.4.27 10:33:33.052 496
7 川島建設(株) 9,028,200円 026 R5.4.28 09:26:59.433 459
8 (有)林土木工業 9,028,200円 884 R5.4.28 15:45:08.623 1507
9 ユタカ建設(株) 9,028,200円 767 R5.4.28 16:35:49.660 1427
10 (株)鹿島産業 9,028,200円 255 R5.5.1 08:45:51.741 996
11 練武建設(株) 9,028,200円 333 R5.5.1 16:50:26.599 932
12 (有)東協産業 9,028,200円 383 R5.5.2 07:50:37.485 868
13 成光建設(株) 9,028,200円 318 R5.5.2 07:55:38.365 683
14 (有)森建設 9,028,200円 820 R5.5.3 12:22:49.678 1498
15 (株)シックスティ 9,028,200円 919 R5.5.8 09:03:01.891 1810
16 ミツワ建設(株) 9,028,200円 328 R5.5.8 09:46:18.609 937
17 錦工業(株) 9,028,200円 719 R5.5.8 09:56:29.251 970
18 穐本興業(株) 9,028,200円 055 R5.5.8 11:34:21.902 957
19 (株)ソウメイ 9,028,200円 102 R5.5.8 12:13:19.461 563
20 岩本外構土木(有) 9,028,200円 164 R5.5.8 13:26:58.030 194
21 (株)緑産業 9,028,200円 805 R5.5.8 14:06:42.949 1754
22 (有)玉城建設 9,028,200円 136 R5.5.8 14:23:42.406 542
23 武尊建設(株) 9,028,200円 912 R5.5.8 16:06:03.910 1822
24 H・O(株) 9,028,200円 127 R5.5.9 08:59:23.396 523
25 (株)新晃産業 9,028,200円 427 R5.5.9 10:07:15.329 756
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(25071)÷ くじ対象業者(26)の余り = 7