入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041900103 |
案件名 | 若宮台地区路面復旧工事(2022の1) |
履行場所 | 横須賀市若宮台23番先から27番先まで |
履行期間 | R5.3.10 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R4.10.26 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)愛音建設 | 10,744,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ソウメイ | 10,744,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)玉城建設 | 10,744,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)伊之崎 | 10,744,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(株)絆大建設 | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(有)T.O.M | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(株)西岡興業 | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(株)秀和工業 | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
村田建設(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(株)サンエクステリア | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 10,828,600 円 | 落札 |
(有)エス・エー企画 | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
H・O(株) | 10,828,600 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,760,000 円 | |
最低制限価格 | 10,828,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)カトウ土建工業 | 10,828,600円 | 131 | R4.10.13 09:07:35.769 | 900 | |
1 | 宇内建設(株) | 10,828,600円 | 134 | R4.10.13 09:11:01.429 | 563 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 10,828,600円 | 777 | R4.10.13 09:18:36.731 | 1508 | |
3 | 岩本外構土木(有) | 10,828,600円 | 164 | R4.10.19 09:14:54.388 | 552 | |
4 | 濱勇建設(株) | 10,828,600円 | 238 | R4.10.19 17:51:46.056 | 294 | |
5 | (株)絆大建設 | 10,828,600円 | 444 | R4.10.20 14:50:54.524 | 968 | |
6 | (有)T.O.M | 10,828,600円 | 416 | R4.10.20 16:17:20.959 | 1375 | |
7 | 練武建設(株) | 10,828,600円 | 333 | R4.10.20 17:01:11.876 | 1209 | |
8 | 成光建設(株) | 10,828,600円 | 168 | R4.10.21 07:43:37.745 | 913 | |
9 | (株)シックスティ | 10,828,600円 | 919 | R4.10.21 16:23:03.231 | 1150 | |
10 | 穐本興業(株) | 10,828,600円 | 055 | R4.10.22 12:49:03.429 | 484 | |
11 | (株)西岡興業 | 10,828,600円 | 531 | R4.10.22 14:12:37.776 | 1307 | |
12 | (有)森建設 | 10,828,600円 | 326 | R4.10.22 15:18:57.712 | 1038 | |
13 | (株)秀和工業 | 10,828,600円 | 414 | R4.10.23 14:28:34.301 | 715 | |
14 | (株)片山建設 | 10,828,600円 | 921 | R4.10.24 09:22:52.663 | 1584 | |
15 | 東建設(株) | 10,828,600円 | 869 | R4.10.24 09:45:18.190 | 1059 | |
16 | 村田建設(株) | 10,828,600円 | 321 | R4.10.24 09:45:29.949 | 1270 | |
17 | 川島建設(株) | 10,828,600円 | 226 | R4.10.24 10:33:55.892 | 1118 | |
18 | (株)サンエクステリア | 10,828,600円 | 810 | R4.10.24 13:17:50.589 | 1399 | |
19 | (株)緑産業 | 10,828,600円 | 313 | R4.10.24 13:51:11.043 | 356 | |
20 | (株)丸孝産業 | 10,828,600円 | 455 | R4.10.24 14:28:09.957 | 1412 | |
21 | (株)カンセイ | 10,828,600円 | 124 | R4.10.24 15:27:08.317 | 441 | |
22 | 錦工業(株) | 10,828,600円 | 719 | R4.10.24 15:35:28.782 | 1501 | ○ |
23 | (有)エス・エー企画 | 10,828,600円 | 131 | R4.10.24 16:06:08.753 | 884 | |
24 | 武尊建設(株) | 10,828,600円 | 912 | R4.10.24 17:19:51.257 | 1169 | |
25 | (有)一美建設 | 10,828,600円 | 121 | R4.10.24 17:53:33.485 | 606 | |
26 | 日建工業(株) | 10,828,600円 | 338 | R4.10.25 09:26:25.531 | 869 | |
27 | H・O(株) | 10,828,600円 | 000 | R4.10.25 10:59:33.566 | 566 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(27210)÷ くじ対象業者(28)の余り = 22 |