入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041900026 |
案件名 | 湘南鷹取地区路面復旧工事(2022の1) |
履行場所 | 横須賀市湘南鷹取1丁目3番先から4番先まで 他2か所 |
履行期間 | R4.10.5 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R4.6.22 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)玉城建設 | 11,644,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)T.O.M | 12,317,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)西岡興業 | 12,713,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)本多建設 | 12,758,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(株)絆大建設 | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(株)サンエクステリア | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 12,768,700 円 | 落札 |
(株)ハイウッド | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 12,768,700 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 12,785,100 円 | |
川島建設(株) | 12,785,100 円 | |
(株)片山建設 | 12,785,100 円 | |
(株)花山 | 14,275,500 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 13,830,000 円 | |
最低制限価格 | 12,768,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 12,768,700円 | 134 | R4.6.9 09:56:35.211 | 345 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 12,768,700円 | 777 | R4.6.9 09:59:15.754 | 1531 | |
2 | 練武建設(株) | 12,768,700円 | 333 | R4.6.10 17:41:21.894 | 1227 | |
3 | (有)林土木工業 | 12,768,700円 | 884 | R4.6.14 17:12:25.825 | 1709 | |
4 | 穐本興業(株) | 12,768,700円 | 055 | R4.6.15 15:10:29.324 | 379 | |
5 | 岩本外構土木(有) | 12,768,700円 | 164 | R4.6.16 11:17:14.561 | 725 | |
6 | (株)絆大建設 | 12,768,700円 | 444 | R4.6.16 12:19:31.835 | 1279 | |
7 | 岩澤土木(有) | 12,768,700円 | 378 | R4.6.17 07:58:03.774 | 1152 | |
8 | (株)シックスティ | 12,768,700円 | 919 | R4.6.17 10:37:23.674 | 1593 | |
9 | 濱勇建設(株) | 12,768,700円 | 238 | R4.6.17 17:20:29.781 | 1019 | |
10 | ミツワ建設(株) | 12,768,700円 | 328 | R4.6.18 14:40:06.133 | 461 | |
11 | 成光建設(株) | 12,768,700円 | 168 | R4.6.20 07:35:13.762 | 930 | |
12 | (株)鹿島産業 | 12,768,700円 | 255 | R4.6.20 09:18:16.561 | 816 | |
13 | (株)緑産業 | 12,768,700円 | 414 | R4.6.20 10:40:30.811 | 1225 | |
14 | 錦工業(株) | 12,768,700円 | 719 | R4.6.20 11:07:47.947 | 1666 | |
15 | (有)森建設 | 12,768,700円 | 820 | R4.6.20 11:42:47.182 | 1002 | |
16 | (株)ソウメイ | 12,768,700円 | 102 | R4.6.20 11:46:05.699 | 801 | |
17 | (株)サンエクステリア | 12,768,700円 | 425 | R4.6.20 14:17:58.710 | 1135 | |
18 | (有)一美建設 | 12,768,700円 | 121 | R4.6.20 14:22:04.580 | 701 | |
19 | 日建工業(株) | 12,768,700円 | 338 | R4.6.20 15:09:02.962 | 1300 | |
20 | 東建設(株) | 12,768,700円 | 869 | R4.6.20 16:54:34.586 | 1455 | ○ |
21 | (株)ハイウッド | 12,768,700円 | 135 | R4.6.21 07:38:10.735 | 870 | |
22 | (株)カンセイ | 12,768,700円 | 823 | R4.6.21 09:39:17.466 | 1289 | |
23 | 武尊建設(株) | 12,768,700円 | 912 | R4.6.21 10:21:19.922 | 1834 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(26444)÷ くじ対象業者(24)の余り = 20 |