横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5041000237
案件名 市道7220号舗装道補修工事
履行場所 横須賀市吉井3丁目6番地先
履行期間 R5.5.31
業種 舗装工事
開札日 R5.2.15
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)秀和工業 10,908,600 円 最低制限価格を下回り落札外
(有)本多建設 10,958,600 円 最低制限価格を下回り落札外
武尊建設(株) 10,958,600 円 最低制限価格を下回り落札外
H・O(株) 10,958,600 円 最低制限価格を下回り落札外
(株)カトウ土建工業 10,968,600 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 10,968,600 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 10,968,600 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 10,968,600 円 くじにより落札外
川島建設(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 10,968,600 円 くじにより落札外
練武建設(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
岩澤土木(有) 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)サンエクステリア 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)西岡興業 10,968,600 円 落札
ユタカ建設(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
(有)玉城建設 10,968,600 円 くじにより落札外
成光建設(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)いづみ工事 10,968,600 円 くじにより落札外
(有)T.O.M 10,968,600 円 くじにより落札外
(有)一美建設 10,968,600 円 くじにより落札外
東建設(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
村田建設(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)絆大建設 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)ソウメイ 10,968,600 円 くじにより落札外
(有)森建設 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)オガワ 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)緑産業 10,968,600 円 くじにより落札外
日建工業(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
堀建設(株) 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)花山 10,968,600 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 10,968,600 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 10,968,600 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 11,900,000 円
最低制限価格 10,968,600 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)カトウ土建工業 10,968,600円 131 R5.2.2 09:50:08.546 677
1 濱勇建設(株) 10,968,600円 238 R5.2.7 08:14:51.400 638
2 岩本外構土木(有) 10,968,600円 164 R5.2.7 14:07:32.081 245
3 (有)林土木工業 10,968,600円 884 R5.2.8 09:05:06.387 1271
4 穐本興業(株) 10,968,600円 055 R5.2.8 17:29:12.845 900
5 (株)鹿島産業 10,968,600円 255 R5.2.9 09:36:19.191 446
6 川島建設(株) 10,968,600円 226 R5.2.9 10:15:24.902 1128
7 (株)シックスティ 10,968,600円 919 R5.2.9 10:45:18.727 1646
8 練武建設(株) 10,968,600円 333 R5.2.9 15:25:11.409 742
9 岩澤土木(有) 10,968,600円 378 R5.2.10 10:10:16.943 1321
10 (株)サンエクステリア 10,968,600円 216 R5.2.10 10:21:22.132 348
11 (株)西岡興業 10,968,600円 531 R5.2.10 14:23:10.763 1294
12 ユタカ建設(株) 10,968,600円 767 R5.2.10 17:07:35.758 1525
13 ミツワ建設(株) 10,968,600円 328 R5.2.11 10:13:31.078 406
14 (有)玉城建設 10,968,600円 136 R5.2.11 12:07:56.537 673
15 成光建設(株) 10,968,600円 168 R5.2.13 08:24:16.231 399
16 (株)いづみ工事 10,968,600円 121 R5.2.13 09:03:09.822 943
17 (有)T.O.M 10,968,600円 921 R5.2.13 09:22:06.599 1520
18 (有)一美建設 10,968,600円 121 R5.2.13 10:24:02.328 449
19 東建設(株) 10,968,600円 869 R5.2.13 11:08:27.877 1746
20 村田建設(株) 10,968,600円 215 R5.2.13 11:12:23.799 1014
21 (株)カンセイ 10,968,600円 312 R5.2.13 11:27:20.252 564
22 (株)丸孝産業 10,968,600円 455 R5.2.13 11:33:15.791 1246
23 (株)絆大建設 10,968,600円 444 R5.2.13 11:46:27.212 656
24 (株)ソウメイ 10,968,600円 102 R5.2.13 12:21:11.644 746
25 (有)森建設 10,968,600円 021 R5.2.13 13:31:34.832 853
26 (株)オガワ 10,968,600円 910 R5.2.13 13:34:58.913 1823
27 (株)緑産業 10,968,600円 621 R5.2.13 14:59:08.182 803
28 日建工業(株) 10,968,600円 338 R5.2.13 16:01:52.221 559
29 堀建設(株) 10,968,600円 143 R5.2.13 17:02:07.590 733
30 (株)花山 10,968,600円 878 R5.2.13 18:58:57.566 1444
31 (株)伊之崎 10,968,600円 358 R5.2.14 07:19:22.950 1308
32 (有)愛音建設 10,968,600円 141 R5.2.14 07:49:59.065 206
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(30272)÷ くじ対象業者(33)の余り = 11