横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5041000198
案件名 市道7314号舗装道補修工事
履行場所 横須賀市池田町3丁目22番地先
履行期間 R5.3.1
業種 舗装工事
開札日 R4.11.16
業者名 入札(見積)金額 摘要
宇内建設(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 12,870,400 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
村田建設(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 12,870,400 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
成光建設(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)片山建設 12,870,400 円 くじにより落札外
川島建設(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 12,870,400 円 くじにより落札外
練武建設(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)サンエクステリア 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)秀和工業 12,870,400 円 くじにより落札外
(有)神金造園 12,870,400 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)クレスコ 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)西岡興業 12,870,400 円 くじにより落札外
(有)森建設 12,870,400 円 くじにより落札外
(有)エス・エー企画 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)絆大建設 12,870,400 円 落札
(株)緑産業 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)ソウメイ 12,870,400 円 くじにより落札外
(有)一美建設 12,870,400 円 くじにより落札外
(有)本多建設 12,870,400 円 くじにより落札外
H・O(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 12,870,400 円 くじにより落札外
日建工業(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 12,870,400 円 くじにより落札外
(有)玉城建設 13,298,900 円
(有)T.O.M 13,298,900 円
(株)カトウ土建工業 13,910,000 円
金額 算出条件
予定価格 13,920,000 円
最低制限価格 12,870,400 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 宇内建設(株) 12,870,400円 134 R4.11.4 13:57:14.014 148
1 (株)UNAI ROAD 12,870,400円 777 R4.11.4 14:00:34.361 1138
2 穐本興業(株) 12,870,400円 055 R4.11.5 17:05:37.582 637
3 ユタカ建設(株) 12,870,400円 767 R4.11.7 11:13:55.455 1222
4 村田建設(株) 12,870,400円 101 R4.11.8 14:02:04.852 953
5 岩本外構土木(有) 12,870,400円 164 R4.11.9 12:28:32.070 234
6 濱勇建設(株) 12,870,400円 238 R4.11.10 07:36:51.372 610
7 成光建設(株) 12,870,400円 168 R4.11.11 08:53:14.941 1109
8 (株)シックスティ 12,870,400円 919 R4.11.11 09:48:17.618 1537
9 (株)片山建設 12,870,400円 143 R4.11.11 10:14:39.664 807
10 川島建設(株) 12,870,400円 531 R4.11.11 16:03:31.231 762
11 (株)丸孝産業 12,870,400円 455 R4.11.11 17:01:41.635 1090
12 練武建設(株) 12,870,400円 333 R4.11.11 17:35:00.098 431
13 (株)サンエクステリア 12,870,400円 352 R4.11.12 14:58:31.149 501
14 (株)秀和工業 12,870,400円 921 R4.11.13 11:46:10.987 1908
15 (有)神金造園 12,870,400円 202 R4.11.13 17:42:18.812 1014
16 (有)林土木工業 12,870,400円 884 R4.11.14 06:34:43.082 966
17 (株)クレスコ 12,870,400円 015 R4.11.14 06:47:21.961 976
18 (株)西岡興業 12,870,400円 531 R4.11.14 08:09:40.008 539
19 (有)森建設 12,870,400円 198 R4.11.14 09:35:08.243 441
20 (有)エス・エー企画 12,870,400円 131 R4.11.14 10:02:00.488 619
21 (株)絆大建設 12,870,400円 444 R4.11.14 10:07:35.844 1288
22 (株)緑産業 12,870,400円 313 R4.11.14 11:15:27.980 1293
23 (株)ソウメイ 12,870,400円 102 R4.11.14 11:36:17.321 423
24 (有)一美建設 12,870,400円 121 R4.11.14 15:39:09.452 573
25 (有)本多建設 12,870,400円 430 R4.11.14 22:33:04.086 516
26 H・O(株) 12,870,400円 000 R4.11.15 08:39:26.496 496
27 (株)伊之崎 12,870,400円 358 R4.11.15 09:38:31.154 512
28 日建工業(株) 12,870,400円 338 R4.11.15 09:47:53.869 1207
29 武尊建設(株) 12,870,400円 912 R4.11.15 10:00:03.239 1151
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(25101)÷ くじ対象業者(30)の余り = 21