入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000156 |
案件名 | 市道4711号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市森崎4丁目10番地先 |
履行期間 | R5.2.8 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R4.10.5 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)カトウ土建工業 | 12,803,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
穐本興業(株) | 12,803,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)緑産業 | 13,723,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)シックスティ | 13,723,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
武尊建設(株) | 13,723,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)愛音建設 | 14,213,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 14,261,400 円 | 落札 |
(株)カンセイ | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
(株)秀和工業 | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 14,261,400 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 15,440,000 円 | |
最低制限価格 | 14,261,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 14,261,400円 | 134 | R4.9.22 10:27:51.406 | 540 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 14,261,400円 | 777 | R4.9.22 10:46:24.464 | 1241 | |
2 | 練武建設(株) | 14,261,400円 | 333 | R4.9.22 16:03:55.012 | 345 | |
3 | 濱勇建設(株) | 14,261,400円 | 238 | R4.9.23 17:39:27.571 | 809 | |
4 | (株)鹿島産業 | 14,261,400円 | 255 | R4.9.26 09:27:14.564 | 819 | |
5 | ユタカ建設(株) | 14,261,400円 | 767 | R4.9.26 17:13:48.783 | 1550 | |
6 | 東建設(株) | 14,261,400円 | 869 | R4.9.30 13:18:14.116 | 985 | ○ |
7 | (株)カンセイ | 14,261,400円 | 930 | R4.9.30 13:39:39.069 | 999 | |
8 | (有)一美建設 | 14,261,400円 | 121 | R4.10.1 16:58:24.438 | 559 | |
9 | (株)秀和工業 | 14,261,400円 | 296 | R4.10.2 12:11:53.939 | 1235 | |
10 | 成光建設(株) | 14,261,400円 | 168 | R4.10.3 07:34:50.406 | 574 | |
11 | 日建工業(株) | 14,261,400円 | 338 | R4.10.3 09:48:34.508 | 846 | |
12 | 川島建設(株) | 14,261,400円 | 226 | R4.10.3 11:08:27.499 | 725 | |
13 | (株)片山建設 | 14,261,400円 | 410 | R4.10.3 16:15:28.683 | 1093 | |
14 | 堀建設(株) | 14,261,400円 | 143 | R4.10.4 08:16:25.607 | 750 | |
15 | (有)森建設 | 14,261,400円 | 021 | R4.10.4 10:16:41.915 | 936 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(14006)÷ くじ対象業者(16)の余り = 6 |