入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000108 |
案件名 | 市道6834号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市馬堀町4丁目1番地先 |
履行期間 | R5.1.6 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R4.8.31 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)カトウ土建工業 | 14,115,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
(株)北斗商会 | 14,194,300 円 | 落札 |
(有)森建設 | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 14,194,300 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 14,201,400 円 | |
(有)愛音建設 | 14,201,400 円 | |
(株)カンセイ | 14,212,900 円 | |
濱勇建設(株) | 14,286,400 円 | |
穐本興業(株) | 14,286,400 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 15,380,000 円 | |
最低制限価格 | 14,194,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 14,194,300円 | 134 | R4.8.18 09:08:16.331 | 465 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 14,194,300円 | 777 | R4.8.18 09:12:55.657 | 1434 | |
2 | (有)林土木工業 | 14,194,300円 | 884 | R4.8.24 09:56:31.518 | 1402 | |
3 | (株)北斗商会 | 14,194,300円 | 627 | R4.8.24 10:52:47.559 | 1186 | ○ |
4 | (有)森建設 | 14,194,300円 | 021 | R4.8.27 13:53:22.093 | 114 | |
5 | 成光建設(株) | 14,194,300円 | 168 | R4.8.29 07:45:32.696 | 864 | |
6 | ユタカ建設(株) | 14,194,300円 | 767 | R4.8.29 11:33:32.637 | 1404 | |
7 | (株)シックスティ | 14,194,300円 | 919 | R4.8.29 13:07:45.478 | 1397 | |
8 | 川島建設(株) | 14,194,300円 | 226 | R4.8.29 13:44:29.437 | 663 | |
9 | 東建設(株) | 14,194,300円 | 869 | R4.8.29 13:48:48.271 | 1140 | |
10 | (株)緑産業 | 14,194,300円 | 414 | R4.8.29 14:05:50.971 | 1385 | |
11 | (有)一美建設 | 14,194,300円 | 121 | R4.8.29 15:36:09.099 | 220 | |
12 | 武尊建設(株) | 14,194,300円 | 912 | R4.8.29 17:14:02.560 | 1472 | |
13 | 堀建設(株) | 14,194,300円 | 143 | R4.8.30 08:01:57.133 | 276 | |
14 | (株)新晃産業 | 14,194,300円 | 034 | R4.8.30 08:17:59.250 | 284 | |
15 | 日建工業(株) | 14,194,300円 | 338 | R4.8.30 09:03:36.242 | 580 | |
16 | (株)伊之崎 | 14,194,300円 | 358 | R4.8.30 09:52:56.574 | 932 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(15218)÷ くじ対象業者(17)の余り = 3 |