横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5041000076
案件名 市道6350号舗装道補修工事
履行場所 横須賀市大矢部5丁目22番地先
履行期間 R4.12.6
業種 舗装工事
開札日 R4.8.3
業者名 入札(見積)金額 摘要
宇内建設(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 13,834,200 円 くじにより落札外
(有)エス・エー企画 13,834,200 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 13,834,200 円 くじにより落札外
練武建設(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)絆大建設 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)片山建設 13,834,200 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
(有)T.O.M 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)西岡興業 13,834,200 円 くじにより落札外
成光建設(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)緑産業 13,834,200 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 13,834,200 円 くじにより落札外
日建工業(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
村田建設(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
東建設(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)ハイウッド 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)サンエクステリア 13,834,200 円 くじにより落札外
川島建設(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
(有)森建設 13,834,200 円 落札
(有)本多建設 13,834,200 円 くじにより落札外
(有)一美建設 13,834,200 円 くじにより落札外
錦工業(株) 13,834,200 円 くじにより落札外
(有)玉城建設 13,834,200 円 くじにより落札外
(株)花山 13,943,400 円
金額 算出条件
予定価格 14,950,000 円
最低制限価格 13,834,200 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 宇内建設(株) 13,834,200円 134 R4.7.22 10:54:21.027 161
1 (株)UNAI ROAD 13,834,200円 777 R4.7.22 11:11:36.019 796
2 (有)エス・エー企画 13,834,200円 131 R4.7.22 20:07:30.275 406
3 岩本外構土木(有) 13,834,200円 164 R4.7.23 14:46:16.336 500
4 (株)カトウ土建工業 13,834,200円 131 R4.7.23 19:26:26.736 867
5 練武建設(株) 13,834,200円 333 R4.7.25 17:39:29.849 1182
6 (株)絆大建設 13,834,200円 444 R4.7.26 14:45:21.775 1219
7 (株)片山建設 13,834,200円 181 R4.7.27 15:20:46.729 910
8 濱勇建設(株) 13,834,200円 385 R4.7.27 17:16:35.140 525
9 (有)T.O.M 13,834,200円 938 R4.7.28 09:39:20.108 1046
10 (株)西岡興業 13,834,200円 531 R4.7.28 16:49:30.048 579
11 成光建設(株) 13,834,200円 888 R4.7.29 10:19:16.398 1286
12 (株)シックスティ 13,834,200円 919 R4.7.29 10:49:03.224 1143
13 (株)緑産業 13,834,200円 414 R4.7.29 15:32:51.116 530
14 ミツワ建設(株) 13,834,200円 328 R4.7.30 10:11:20.602 930
15 穐本興業(株) 13,834,200円 055 R4.7.30 10:37:22.433 488
16 (有)愛音建設 13,834,200円 141 R4.7.30 16:26:16.413 554
17 日建工業(株) 13,834,200円 338 R4.7.30 17:06:44.236 574
18 村田建設(株) 13,834,200円 769 R4.7.30 17:33:34.828 1597
19 武尊建設(株) 13,834,200円 912 R4.7.30 22:01:14.400 1312
20 東建設(株) 13,834,200円 869 R4.8.1 09:14:53.573 1442
21 (株)カンセイ 13,834,200円 817 R4.8.1 09:50:50.669 1486
22 (株)ハイウッド 13,834,200円 135 R4.8.1 13:24:36.084 219
23 (株)サンエクステリア 13,834,200円 223 R4.8.1 13:36:51.999 1222
24 川島建設(株) 13,834,200円 226 R4.8.1 14:46:46.809 1035
25 (有)森建設 13,834,200円 021 R4.8.1 15:04:09.198 219
26 (有)本多建設 13,834,200円 430 R4.8.1 16:10:53.833 1263
27 (有)一美建設 13,834,200円 121 R4.8.1 17:19:00.167 288
28 錦工業(株) 13,834,200円 719 R4.8.2 09:26:35.620 1339
29 (有)玉城建設 13,834,200円 822 R4.8.2 09:53:02.965 1787
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(26905)÷ くじ対象業者(30)の余り = 25