入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000036 |
案件名 | 市道1942号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市池田町4丁目4番地先 |
履行期間 | R4.10.5 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R4.6.22 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)愛音建設 | 12,189,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)T.O.M | 12,197,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 12,225,200 円 | 落札 |
(有)林土木工業 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)絆大建設 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)北斗商会 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(有)玉城建設 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 12,225,200 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 13,220,000 円 | |
最低制限価格 | 12,225,200 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 12,225,200円 | 134 | R4.6.9 09:56:00.710 | 844 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 12,225,200円 | 777 | R4.6.9 10:00:04.899 | 1676 | |
2 | 岩澤土木(有) | 12,225,200円 | 378 | R4.6.10 09:16:54.986 | 1364 | |
3 | 練武建設(株) | 12,225,200円 | 333 | R4.6.10 17:39:28.836 | 1169 | ○ |
4 | (有)林土木工業 | 12,225,200円 | 884 | R4.6.14 17:11:06.061 | 945 | |
5 | 穐本興業(株) | 12,225,200円 | 055 | R4.6.15 15:20:06.807 | 862 | |
6 | 岩本外構土木(有) | 12,225,200円 | 164 | R4.6.16 11:28:08.803 | 967 | |
7 | (株)絆大建設 | 12,225,200円 | 444 | R4.6.16 12:18:11.068 | 512 | |
8 | (株)シックスティ | 12,225,200円 | 919 | R4.6.17 10:38:29.361 | 1280 | |
9 | 濱勇建設(株) | 12,225,200円 | 238 | R4.6.17 17:26:40.840 | 1078 | |
10 | ミツワ建設(株) | 12,225,200円 | 328 | R4.6.18 12:08:29.203 | 531 | |
11 | 成光建設(株) | 12,225,200円 | 168 | R4.6.20 07:33:23.591 | 759 | |
12 | (株)北斗商会 | 12,225,200円 | 193 | R4.6.20 08:42:03.066 | 259 | |
13 | (株)鹿島産業 | 12,225,200円 | 255 | R4.6.20 09:15:32.908 | 1163 | |
14 | (株)緑産業 | 12,225,200円 | 414 | R4.6.20 10:42:34.185 | 599 | |
15 | (有)森建設 | 12,225,200円 | 198 | R4.6.20 11:38:32.352 | 550 | |
16 | (株)ソウメイ | 12,225,200円 | 102 | R4.6.20 11:43:44.054 | 156 | |
17 | 川島建設(株) | 12,225,200円 | 226 | R4.6.20 13:51:58.052 | 278 | |
18 | (有)一美建設 | 12,225,200円 | 121 | R4.6.20 14:23:13.706 | 827 | |
19 | 錦工業(株) | 12,225,200円 | 408 | R4.6.20 14:44:12.687 | 1095 | |
20 | 日建工業(株) | 12,225,200円 | 338 | R4.6.20 15:00:08.521 | 859 | |
21 | 東建設(株) | 12,225,200円 | 869 | R4.6.20 16:55:35.480 | 1349 | |
22 | (有)玉城建設 | 12,225,200円 | 136 | R4.6.20 17:39:25.470 | 606 | |
23 | (株)新晃産業 | 12,225,200円 | 034 | R4.6.20 17:52:49.341 | 375 | |
24 | (有)本多建設 | 12,225,200円 | 527 | R4.6.20 18:10:30.083 | 610 | |
25 | (株)ハイウッド | 12,225,200円 | 135 | R4.6.21 07:34:34.904 | 1039 | |
26 | 武尊建設(株) | 12,225,200円 | 912 | R4.6.21 09:22:17.826 | 1738 | |
27 | (株)片山建設 | 12,225,200円 | 851 | R4.6.21 09:34:18.166 | 1017 | |
28 | (株)カンセイ | 12,225,200円 | 621 | R4.6.21 09:37:47.279 | 900 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(25407)÷ くじ対象業者(29)の余り = 3 |