| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5041000235 |
| 案件名 | 浦賀行政センター集会室天井改修電気設備工事 |
| 履行場所 | 横須賀市浦賀5丁目1番2号 |
| 履行期間 | R5.8.25 |
| 業種 | 電気工事 |
| 開札日 | R5.2.15 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 栄和電設(株) | 8,170,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)鈴木電設工業 | 8,226,500 円 | くじにより落札外 |
| (株)萩原通信 | 8,226,500 円 | 落札 |
| (株)明伸電設 | 8,255,800 円 | |
| (株)石渡電業 | 8,272,900 円 | |
| (有)牡鹿電設 | 8,310,000 円 | |
| (有)鈴佳電工 | 8,339,300 円 | |
| (有)岩澤電機商会 | 8,701,400 円 | |
| (株)スマイルテクノシステム | 9,720,000 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 8,740,000 円 | |
| 最低制限価格 | 8,216,500 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
| 入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (株)鈴木電設工業 | 8,226,500円 | 114 | R5.2.13 10:24:21.153 | 267 | |
| 1 | (株)萩原通信 | 8,226,500円 | 117 | R5.2.13 20:32:56.149 | 266 | ○ |
| 電子くじ計算結果 |
|---|
| くじ番号の合計(533)÷ くじ対象業者(2)の余り = 1 |
