入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041900109 |
案件名 | 下町浄化センター水処理棟覆蓋更新工事 |
履行場所 | 横須賀市三春町2丁目1番地 |
履行期間 | R5.2.16 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.11.2 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
ユタカ建設(株) | 13,243,500 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 13,243,500 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 13,243,500 円 | 落札 |
(株)ピー・ディー | 13,243,500 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 13,243,500 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 13,243,500 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 13,243,500 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 14,250,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 14,250,000 円 | |
最低制限価格 | 13,243,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ユタカ建設(株) | 13,243,500円 | 767 | R4.10.28 09:18:10.681 | 1448 | |
1 | (株)シックスティ | 13,243,500円 | 919 | R4.10.28 15:23:03.188 | 1107 | |
2 | (有)林土木工業 | 13,243,500円 | 884 | R4.10.31 07:24:41.504 | 1388 | ○ |
3 | (株)ピー・ディー | 13,243,500円 | 212 | R4.10.31 08:43:51.862 | 1074 | |
4 | 川島建設(株) | 13,243,500円 | 531 | R4.10.31 15:01:04.848 | 1379 | |
5 | (株)片山建設 | 13,243,500円 | 182 | R4.11.1 09:13:16.668 | 850 | |
6 | (株)伊之崎 | 13,243,500円 | 358 | R4.11.1 11:38:50.595 | 953 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(8199)÷ くじ対象業者(7)の余り = 2 |